
Sistemas de desinfección y sistemas de oxidación
ProMinent ofrece a sus clientes la ventaja de poder disponer de todos los métodos de desinfección habituales de mano de un solo proveedor: tratamiento UV, ozono, dióxido de cloro, electrólisis, dosificación de desinfectantes líquidos.
Nuestros especialistas, que conocen al detalle los diferentes sectores, pueden seleccionar los procedimientos óptimos para cada aplicación. A la hora de elegir un método de desinfección y de oxidación apropiado, deben sopesarse los gastos y los beneficios para los requisitos específicos. Para ello deben tenerse en cuenta, entre otros, los siguientes puntos:
- Fuerza de desinfección o de oxidación
- Gasto de agente químico que se va a utilizar
- Energía empleada
- Formación de productos derivados de la desinfección
Métodos de desinfección
| Cloro | Dióxido de cloro | Ozono | UV |
| Efecto de depósito | varias horas | algunos días | algunos minutos | ninguna |
| Medio de producción | cloro gaseoso, hipoclorito o electrólisis (sal común) | HCl y NaClO2 | aire u oxígeno, energía eléctrica | energía eléctrica |
| Poder desinfectante | medio | fuerte | el más fuerte | medio - fuerte |
| Dependencia del valor de pH | extrema | ninguna | poca | ninguna |
| DBP * | trihalogenometanos, cloramina, clorofenoles y otros AOX, cloruro | clorito | bromato en presencia de bromuro | nitrito en presencia de nitrato en irradiadores de presión media |
* DBP = productos derivados de la desinfección
Métodos de oxidación
| | Cloro | Dióxido de cloro | Ozono | UV |
| Oxidación | de metales como hierro, manganeso, arsénico en el agua potable | + | + | +++ | - |
| Oxidación | de impurezas orgánicas en el agua potable | - | + | +++ | - |
| Oxidación | de sustancias olorosas en lavaderos de aire | - | ++ | +++ | - |
| Descomposición | de cloro, dióxido de cloro u ozono en aguas de producción | - | - | - | +++ |
| Descomposición | de trihalogenometanos en agua de piscina | - | - | +++ | - |
| Descomposición | de cloraminas en agua de piscina | - | - | +++ | +++ |
Escala: de no adecuado (-) a muy adecuado (+++)

