ORLITA PS - sencilla, robusta y fiable.
Las bombas dosificadoras de émbolo ORLITA PS (PS 35 a PS 600) cubren con una longitud de carrera de 20 a 40 mm un rango de capacidad de 0 a 2.800 l/h con 600 – 11 bar. Disponemos de una gran variedad de accionamientos también para el uso en zonas Exe y Exde con homologación ATEX. La familia de productos ORLITA PS está diseñada conforme a API 675. Su diseño modular permite combinar libremente propulsores, accionamientos y cabezales dosificadores, de modo que una sola bomba es suficiente para distintos volúmenes de bombeo y presiones de servicio.
Ventajas clave
Adaptación flexible al proceso:
- Funcionamiento preciso también a máximas presiones
- En condiciones definidas y con una correcta instalación, la precisión de dosificación es superior a ±1 % en el rango de longitudes de carrera 10-100 %.
- Válvulas cónicas como válvulas de impulsión y/o de aspiración de desgaste reducido, óptima autolimpieza y escasa pérdida de presión (NPSHR)
- Alto rendimiento hidráulico
Elevada flexibilidad:
- El diseño modular permite cubrir un amplio espectro de aplicaciones
- En sistemas con bombas múltiples es posible combinar hasta 6 unidades de dosificación con capacidades de bombeo distintas
Campo de aplicación
La siguiente lista es una representación general de las aplicaciones básicamente adecuadas para este producto. Por favor, póngase en contacto con su persona de contacto personal para discutir el uso del producto en su aplicación individual.
- Industria petrolera/del gas (onshore/offshore)
- Refinerías
- Industria química/petroquímica
- Industria farmacéutica y cosmética
- Industria de envases y embalajes (bombas de trasiego)
- Aplicaciones a temperaturas máximas de hasta +400°C
Detalles técnicos
- PS 35 – Longitud de carrera: 0-20 mm, fuerza de émbolo: 3.500 N
- PS 80 – Longitud de carrera: 0-20 mm, fuerza de émbolo: 14.000 N
- PS 180 – Longitud de carrera: 0-40 mm, fuerza de émbolo: 18.000 N
- PS 600 – Longitud de carrera: 0-40 mm, fuerza de émbolo: 40.000 N
- Rango de longitudes de carrera: 0 – 100 % en funcionamiento y en parada
- Durante el funcionamiento también se puede apretar la empaquetadura del émbolo mediante el tornillo de apriete situado en la parte frontal
- En condiciones definidas y con una correcta instalación, la precisión de dosificación es superior a ±1 % en el rango de longitudes de carrera 10-100 %
- Materiales en contacto con el medio: acero inoxidable (versiones especiales disponibles a petición del cliente)
- Amplia variedad de accionamientos disponibles: motores trifásicos normalizados, motores para el uso en zonas Exe y Exde, distintos modelos de brida para el uso de motores específicos del cliente
- Tipo de protección: IP 55
- Rango de temperatura de - 40 °C a + 400 °C
- Versión conforme a API 675, entre otros
Datos técnicos bomba de un cabezal ORLITA PS 35 50 Hz
Émbolo Ø | Volumen desplazado teórico | Capacidad máx teóretica a imp/min en l/h a 50 Hz | Presión máx. | Calibre nominal |
---|
| | 36 | 45 | 58 | 91 | 112 | 145 | 207 | | |
---|
mm | ml/carrera | l/h | l/h | l/h | l/h | l/h | l/h | l/h | bar | |
---|
* Diámetro del émbolo 7 mm también disponible en versión de alta presión |
5 | 0,39 | 0,9 | 1,1 | 1,4 | 2,1 | 2,6 | 3,4 | 4,9 | 250 | DN 3 |
6 | 0,57 | 1,2 | 1,5 | 2,0 | 3,1 | 3,8 | 4,9 | 7,0 | 250 | DN 3 |
7 * | 0,77 | 1,7 | 2,1 | 2,7 | 4,2 | 5,2 | 6,7 | 9,6 | 250 | DN 3 |
8 | 1,01 | 2,2 | 2,7 | 3,5 | 5,5 | 6,7 | 8,7 | 12,5 | 250 | DN 3 |
10 | 1,57 | 3,4 | 4,3 | 5,5 | 8,5 | 10,5 | 13,7 | 19,5 | 250 | DN 6 |
12 | 2,26 | 4,9 | 6,1 | 7,9 | 12,3 | 15,1 | 19,7 | 28,1 | 250 | DN 6 |
16 | 4,02 | 8,7 | 10,9 | 14,0 | 21,9 | 26,9 | 35,0 | 50,0 | 174 | DN 6 |
20 | 6,28 | 13,7 | 17,1 | 21,9 | 34,2 | 42,0 | 54,7 | 78,1 | 111 | DN 6 |
25 | 9,82 | 21,4 | 26,7 | 34,2 | 53,4 | 65,7 | 85,4 | 122,0 | 71 | DN 10 |
30 | 14,14 | 30,7 | 38,4 | 49,2 | 76,9 | 94,6 | 123,0 | 175,7 | 50 | DN 10 |
36 | 20,36 | 44,3 | 55,3 | 70,8 | 110,7 | 136,2 | 177,1 | 253,0 | 34 | DN 16 |
40 | 25,13 | 54,7 | 68,3 | 87,5 | 136,7 | 168,2 | 218,7 | 312,4 | 28 | DN 16 |
50 | 39,27 | 85,4 | 106,8 | 136,7 | 213,5 | 262,8 | 341,6 | 488,1 | 18 | DN 16 |
65 | 66,37 | 144,3 | 180,4 | 231,0 | 360,9 | 444,1 | 577,4 | 824,8 | 11 | DN 25 |
Datos técnicos bomba de un cabezal ORLITA PS 80 50 Hz
Émbolo Ø | Volumen desplazado teórico | Capacidad máx teóretica a imp/min en l/h a 50 Hz | Presión máx. | Calibre nominal |
---|
| | 68 | 78 | 86 | 104 | 134 | 160 | 193 | | |
---|
mm | ml/carrera | l/h | l/h | l/h | l/h | l/h | l/h | l/h | bar | |
---|
20 | 6,28 | 26 | 29 | 33 | 39 | 51 | 60 | 73 | 250 | DN 6 |
30 | 14,14 | 58 | 66 | 73 | 88 | 114 | 136 | 163 | 198 | DN 10 |
36 | 20,36 | 83 | 95 | 105 | 127 | 164 | 195 | 235 | 138 | DN 16 |
40 | 25,13 | 102 | 118 | 130 | 157 | 203 | 241 | 290 | 111 | DN 16 |
50 | 39,27 | 160 | 184 | 203 | 245 | 317 | 377 | 454 | 71 | DN 16 |
60 | 56,55 | 230 | 265 | 293 | 353 | 456 | 543 | 653 | 50 | DN 25 |
65 | 66,37 | 270 | 310 | 344 | 414 | 535 | 637 | 767 | 37 | DN 25 |
100 | 157,08 | 639 | 735 | 814 | 980 | 1.267 | 1.508 | | 18 | DN 32 |
125 | 245,44 | 998 | 1.148 | 1.272 | 1.531 | 1.979 | 2.357 | | 11 | DN 40 |
Datos técnicos bomba de un cabezal ORLITA PS 180 50 Hz
Émbolo Ø | Volumen desplazado teórico | Capacidad máx teóretica a imp/min en l/h a 50 Hz | Presión máx. | Calibre nominal |
---|
| | 68 | 78 | 86 | 104 | 134 | 160 | 193 | | |
---|
mm | ml/carrera | l/h | l/h | l/h | l/h | l/h | l/h | l/h | bar | |
---|
30 | 28,27 | 115 | 132 | 147 | 176 | 228 | 272 | 327 | 250 | DN 16 |
40 | 50,27 | 204 | 235 | 260 | 313 | 405 | 483 | 581 | 143 | DN 16 |
50 | 78,54 | 319 | 367 | 407 | 490 | 633 | 754 | 907 | 92 | DN 25 |
54 | 91,61 | 373 | 428 | 475 | 571 | 739 | 880 | 1.058 | 79 | DN 25 |
80 | 201,06 | 818 | 940 | 1.042 | 1.254 | 1.621 | 1.931 | 2.323 | 36 | DN 40 |
Datos técnicos bomba de un cabezal ORLITA PS 600 50 Hz
Émbolo Ø | Volumen desplazado teórico | Capacidad máx teóretica a imp/min en l/h a 50 Hz | Presión máx. | Calibre nominal |
---|
| | 72 | 79 | 90 | 117 | 134 | 156 | 173 | | |
---|
mm | ml/carrera | l/h | l/h | l/h | l/h | l/h | l/h | l/h | bar | |
---|
40 | 50,27 | 217 | 240 | 270 | 353 | 404 | 471 | 521 | 250 | DN 16 |
70 | 153,94 | 665 | 734 | 828 | 1.081 | 1.237 | 1.442 | 1.596 | 104 | DN 32 |
80 | 201,06 | 869 | 959 | 1.082 | 1.412 | 1.615 | 1.883 | 2.085 | 80 | DN 40 |
94 | 277,59 | 1.199 | 1.324 | 1.494 | 1.949 | 2.230 | 2.600 | 2.878 | 58 | DN 50 |
Todos los datos de potencia se aplican a 50 Hz. Cuando se utiliza un motor de 60 Hz, la potencia aumenta en consecuencia.
Representación abreviada de nuestra gama completa. Otros tipos disponibles a petición.
Service Unavailable
The server is temporarily unable to service your request due to maintenance downtime or capacity problems. Please try again later.