La solución económica para aplicaciones sencillas con un bajo rango de capacidad.
Ofrecemos una amplia variedad de bombas con combinación de 2 engranajes y 4 tamaños de cabezal dosificador En el cabezal dosificador es donde tiene lugar el proceso de dosificación. El medio de dosificación entra hasta alcanzar la presión suficiente y, a continuación, sale por la válvula de impulsión. más en el glosario en los materiales PVDF y vidrio acrílico/PVC. De ese modo se puede adaptar la bomba de forma óptima a la tarea de dosificación.
Ventajas clave
- Dosificación exacta y excelente capacidad de cebado gracias a unas carreras de aspiración y de impulsión suaves y controladas
- Carcasa de plástico robusta a prueba de golpes y de sustancias químicas
- Adecuada para medios de alta viscosidad gracias a las válvulas cargadas por resorte
- Funcionamiento con baja emisión de ruido
Campo de aplicación
La siguiente lista es una representación general de las aplicaciones básicamente adecuadas para este producto. Por favor, póngase en contacto con su persona de contacto personal para discutir el uso del producto en su aplicación individual.
Todas aquellas aplicaciones en las que se utilice un rango de capacidad bajo y en las que sea necesaria una dosificación continua.
Detalles técnicos
- Ajuste de la longitud de la carrera variando la excentricidad en el accionamiento cuando la bomba está parada
- Ajuste de la longitud de la carrera en intervalos del 10 %
- Desplazamiento de la membrana de la posición central
- Carreras de aspiración y de impulsión suaves y controladas
Datos técnicos
Tipo bomba | Capacidad de bombeo a contrapresión máxima | Capacidad de la bomba a contrapresion media | Frecuencia de impulsos | Longitud máxima del impulso | Tamaño de conexión aØ x iØ | Altura de succión | Peso bomba |
---|
| bar | l/h | ml/carrera | bar | l/h | ml/carrera | Imp./min | mm | mm | m.c.a. | kg |
---|
50 Hz |
ALPc 1001 | 10 | 1,0 | 0,29 | 5 | 1,1 | 0,32 | 30 | 2 | 6 x 4 | 5,1 | 3,0 |
ALPc 0230 | 2 | 30,6 | 3,98 | 1 | 32,7 | 4,26 | 128 | 3 | 12 x 9 | 3,1 | 3,0 |
ALPc 0417 | 4 | 17,0 | 2,51 | 2 | 18,3 | 2,76 | 128 | 3 | 8 x 5 | 4,1 | 3,0 |
ALPc 0707 | 7 | 6,9 | 1,98 | 3 | 7,7 | 2,21 | 58 | 3 | 8 x 5 | 4,1 | 3,0 |
ALPc 1002 | 10 | 1,8 | 0,52 | 5 | 2,1 | 0,60 | 58 | 2 | 6 x 4 | 5,1 | 3,0 |
ALPc 1004 | 10 | 3,5 | 1,01 | 5 | 3,9 | 1,12 | 58 | 3 | 8 x 5 | 5,1 | 3,0 |
ALPc 1008 | 10 | 7,7 | 1,00 | 5 | 8,6 | 1,12 | 128 | 3 | 8 x 5 | 5,1 | 3,0 |
60 Hz |
ALPc 0230 | 2 | 34,4 | 3,72 | 1 | 39,2 | 4,24 | 154 | 3 | 12 x 9 | 3,1 | 3,0 |
ALPc 0417 | 4 | 20,6 | 2,45 | 2 | 21,9 | 2,75 | 154 | 3 | 8 x 5 | 4,1 | 3,0 |
ALPc 0707 | 7 | 8,3 | 2,00 | 3 | 9,2 | 2,22 | 69 | 3 | 8 x 5 | 4,1 | 3,0 |
ALPc 1001 | 10 | 1,2 | 0,29 | 5 | 1,3 | 0,31 | 36 | 2 | 6 x 4 | 5,1 | 3,0 |
ALPc 1002 | 10 | 2,2 | 0,53 | 5 | 2,6 | 0,63 | 69 | 2 | 6 x 4 | 5,1 | 3,0 |
ALPc 1004 | 10 | 4,1 | 0,99 | 5 | 4,7 | 1,14 | 69 | 3 | 8 x 5 | 5,1 | 3,0 |
ALPc 1008 | 10 | 8,9 | 0,96 | 5 | 10,4 | 1,13 | 154 | 3 | 8 x 5 | 5,1 | 3,0 |
Todos los datos se han registrado con agua a 20 °C.
Materiales en contacto con los fluidos químicos
Código de identificación material | Cabezal dosificador | Conexión de succión e impulsión | Asiento de la bola | Juntas | Bolas |
---|
PPE | Polipropileno | Polipropileno | EPDM | EPDM | cerámica |
PPB | Polipropileno | Polipropileno | FKM | FKM | cerámica |
NPE | Vidrio acrílico | PVC | EPDM | EPDM | cerámica |
NPB | Vidrio acrílico | PVC | FKM | FKM | cerámica |
PVT | PVDF | PVDF | PVDF | PTFE | cerámica |
Membrana de dosificación con revestimiento de PTFE en todas las versiones
FKM = caucho fluorado
Datos del Motor
Tipo | Motor de fase partida con protección térmica contra sobrecarga integrada |
Conexión eléctrica | 220 – 240 V, 50/60 Hz (Variante A) |
Capacidad | 50 W (con 230 V/50 Hz) |
Consumo de corriente | 0,4 A (con 230 V/50 Hz) |
Garantía: Son de aplicación las garantías especificadas en las condiciones generales de venta y servicios, si bien el periodo de garantía del accionamiento de la bomba alpha es de 12 meses.
Service Unavailable
The server is temporarily unable to service your request due to maintenance downtime or capacity problems. Please try again later.