Sistema de dosificación DULCODOS panel (DSWb)
Capacidad de bombeo según la bomba seleccionada de hasta 1.000 l/h, contrapresión 10 – 2 bar
DULCODOS panel es un sistema completo y fiable para la dosificación de sustancias químicas. Con la aplicación de nuevos estándares de fabricación hemos podido desarrollar una versión todavía más compacta y con una rápida disponibilidad. Puede seleccionar distintos componentes totalmente compatibles entre sí y combinarlos en función de sus necesidades de resistencia del material, capacidad de bombeo y funcionalidad.
Descripción del producto
La solución ágil y eficaz para su tarea de dosificación.
El sistema de dosificación DULCODOS panel es la solución más cómoda para dosificar sustancias químicas líquidas con total fiabilidad. Además, los módulos preconfigurados reducen el precio y aceleran el plazo de entrega.
La bomba dosificadora es el corazón del sistema de dosificación. Debe definirse el número de puntos y bombas dosificadoras. Hay diferentes modelos disponibles. Durante la configuración se ofrecen los componentes adecuados tales como la placa de montaje Un módulo práctico para instalación rápida y sin complicaciones: La bomba se coloca directamente en la placa de montaje entregada y encaja perfectamente. Conecte los cables en los enchufes frontales, y... listo. más en el glosario, las tuberías y los accesorios hidráulicos y eléctricos.
El nuevo bloque de válvulas para bombas dosificadoras magnéticas contribuye a una estructura clara y lógica de los sistemas de dosificación. Para garantizar una seguridad operativa integral, todos los sistemas se equipan con dos válvulas de rebose, una bandeja colectora con sensor de fugas y un recipiente de comprobación volumétrica Tras la instalación de una bomba de dosificación, debe medirse su capacidad en litros por ... más en el glosario para la dosificación controlada. La sencillez de la configuración permite una entrega rápida y una puesta en marcha sin complicaciones.
Ventajas clave
- Dosificación segura y fiable de sustancias químicas líquidas con bombas dosificadoras de membrana de eficacia probada
- Funcionamiento seguro gracias a las válvulas de rebose y a la bandeja colectora integrada
- Bastidores de montaje resistentes en color antracita
- Sistemas con 1 o 2 bombas y 1 o 2 puntos de dosificación
- Opciones de material de PVC o PP con juntas en FKM o EPDM
- Opciones de adhesivo para PVC de Tangit o DTX
Campo de aplicación
La siguiente lista es una representación general de las aplicaciones básicamente adecuadas para este producto. Por favor, póngase en contacto con su persona de contacto personal para discutir el uso del producto en su aplicación individual.
Dosificación de sustancias químicas líquidas, p.ej.
- Acondicionamiento de agua de refrigeración
- Tratamiento de agua residual y de agua industrial
- Industria papelera
Detalles técnicos
- Bombas dosificadoras de membrana ProMinent de la serie beta, gamma/ X, gamma/ XL o sigma
- Dimensiones skid con una bomba:
- 700 x 1.100 x 615 mm (todos los diámetros nominales)
- Dimensiones skid con dos bombas:
- 1.040 x 1.400 x 670 mm (diámetros nominales DN 10 – DN 20: SP10, S110, S115, S215, S220)
- 1.370 x 1.450 x 730 mm (diámetros nominales DN 25 – DN 32: S325, S332)
- Combinaciones de materiales: PP/FKM, PP/EPDM o PVC/FKM, PVC/EPDM (comprobar la compatibilidad con el medio de dosificación)
- Opciones de adhesivo de PVC: Tangit o DTX
- Válvulas de rebose para proteger las tuberías
- Manómetro
- Bandeja colectora con sensor de fugas
- Conexiones de lavado
- Caja de bornes con interruptor principal
- Bastidores de montaje con protección contra salpicaduras
Sistema de pedido por código de identificación (Ident-code) de los sistemas de dosificación montados en placa beta y gamma/ X, DN 10
DSWb | Bomba dosificadora/ancho nominal de las tuberías | |||||||||||||||||
SP10 | Bomba dosificadora magnética (beta 4b/ beta 5b/ gamma/ X/ gamma/ XL), DN10 | |||||||||||||||||
Tuberías/función | ||||||||||||||||||
1 | PVC / 1 bomba, 1 punto de dosificación | |||||||||||||||||
2 | PVC / 2 bombas, 1 punto de dosificación | |||||||||||||||||
3 | PVC / 2 bombas, 2 puntos de dosificación | |||||||||||||||||
4 | PP / 1 bomba, 1 punto de dosificación | |||||||||||||||||
5 | PP / 2 bombas, 1 punto de dosificación | |||||||||||||||||
6 | PP / 2 bombas, 2 puntos de dosificación | |||||||||||||||||
Junta | ||||||||||||||||||
E | EPDM | |||||||||||||||||
B | FKM | |||||||||||||||||
Adhesivo | ||||||||||||||||||
0 | sin (con PP) | |||||||||||||||||
T | Tangit (con PVC) | |||||||||||||||||
D | DTX (con PVC) | |||||||||||||||||
Bastidor de montaje | ||||||||||||||||||
0 | Bastidor de montaje sin protección contra salpicaduras 1100x700x620 mm (AnxAlxPr); 1 bomba | |||||||||||||||||
1 | Bastidor de montaje sin protección contra salpicaduras 1400x1040x670 mm (AnxAlxPr); 2 bombas | |||||||||||||||||
4 | Bastidor de montaje con protección contra salpicaduras 1100x700x620 mm (AnxAlxPr); 1 bomba | |||||||||||||||||
5 | Bastidor de montaje con protección contra salpicaduras 1400x1040x670 mm (AnxAlxPr); 2 bombas | |||||||||||||||||
Versión | ||||||||||||||||||
0 | Con logotipo ProMinent | |||||||||||||||||
1 | Sin logotipo ProMinent | |||||||||||||||||
Amortiguador de pulsaciones | ||||||||||||||||||
0 | Sin | |||||||||||||||||
1 | 1x amortiguador de pulsaciones (tipo: SP10) | |||||||||||||||||
A | 2x amortiguador de pulsaciones (tipo: SP10); 2P-2D | |||||||||||||||||
Flujómetro inductivo | ||||||||||||||||||
0 | Sin | |||||||||||||||||
Conexiones hidráulicas | ||||||||||||||||||
0 | Pieza de inserción | |||||||||||||||||
1 | Racor de manguera 6x4, 8x5, 12x9, DN10 | |||||||||||||||||
Conexiones de lavado | ||||||||||||||||||
0 | cerrado | |||||||||||||||||
1 | Boquilla portatubo de presión DN 10 | |||||||||||||||||
2 | Boquilla portatubo de presión DN 15 | |||||||||||||||||
3 | Boquilla portatubo de presión DN 20 | |||||||||||||||||
4 | Boquilla portatubo de presión DN 25 | |||||||||||||||||
5 | Boquilla portatubo de presión DN 32 | |||||||||||||||||
A | Gardena | |||||||||||||||||
Fijación / consola de acero inoxidable | ||||||||||||||||||
0 | Sin | |||||||||||||||||
1 | 4 garras de suelo PP | |||||||||||||||||
2 | Consola de acero inoxidable 100x1200x650 mm (AnxAlxPr) + 4 patas de máquina | |||||||||||||||||
3 | Consola de acero inoxidable 100x1000x450 mm (AnxAlxPr) + 4 patas de máquina; 2 bombas | |||||||||||||||||
4 | Consola de acero inoxidable 100x1200x650 mm (AnxAlxPr) + 4 patas de máquina; 1 bomba | |||||||||||||||||
Filtro | ||||||||||||||||||
0 | Sin | |||||||||||||||||
1 | con filtro DN10 | |||||||||||||||||
Caja de bornes | ||||||||||||||||||
0 | sin caja de bornes / sin bombas | |||||||||||||||||
1 | 230 V, 1 bomba (Magnet y Sigma Control) | |||||||||||||||||
2 | 230 V, 2 bombas (Magnet y Sigma Control) | |||||||||||||||||
Bomba 1 | ||||||||||||||||||
00 | Sin bomba | |||||||||||||||||
41 | 10 bar / 0,74 l/h, BT4b 1000PVT2000U1100000, 6x4 | |||||||||||||||||
42 | 16 bar / 2,2 l/h, BT4b 1602PVT2000U1100000, 6x4 | |||||||||||||||||
43 | 16 bar / 3,60 l/h, BT4b 1604PVT2000U1100000, 6x4 | |||||||||||||||||
44 | 7 bar / 7,10 l/h, BT4b 0708PVT2000U1100000, 8x5 | |||||||||||||||||
45 | 4 bar / 12,30 l/h, BT4b 0413PVT2000U1100000, 8x5 | |||||||||||||||||
46 | 2 bar / 19,00 l/h, BT4b 0220PVT2000U1100000, 12x9 | |||||||||||||||||
51 | 10 bar / 6,80 l/h, BT5b 1008PVT2000U1100000, 8x5 | |||||||||||||||||
52 | 7 bar / 11,0 l/h, BT5b 0713PVT2000U1100000, 8x5 | |||||||||||||||||
53 | 4 bar / 17,10 l/h, BT5b 0420PVT2000U1100000, 12x9 | |||||||||||||||||
54 | 2 bar / 32,00 l/h, BT5b 0232NPE2000U1100000, 12x9 | |||||||||||||||||
D1 | 16 bar / 12 l/h, GXLAEU1612PVT20000U11030DE, 8x5 | |||||||||||||||||
D2 | 10 bar / 19,6 l/h, GXLAEU1020PVT20000U11030DE, 12x9 | |||||||||||||||||
D3 | 7 bar / 29,4 l/h, GXLAEU0730PVT20000U11030DE, 12x9 | |||||||||||||||||
D4 | 4 bar / 49,0 l/h, GXLAEU0450PVT20000U11030DE, DN10 | |||||||||||||||||
D5 | 2 bar / 78,5 l/h, GXLAEU0280PVT20000U11030DE, DN10 | |||||||||||||||||
X1 | 16 bar / 3,6 l/h, GMXa 1604PVT20000U110300DE, 6x4 | |||||||||||||||||
X2 | 7 bar / 7,6 l/h, GMXa 0708PVT20000U110300DE, 8x5 | |||||||||||||||||
X3 | 10 bar / 9,0 l/h, GMXa 1009PVT20000U110300DE, 8x5 | |||||||||||||||||
X4 | 4 bar / 13,5 l/h, GMXa 0414PVT20000U110300DE, 8x5 | |||||||||||||||||
X5 | 7 bar / 14,5 l/h, GMXa 0715PVT20000U110300DE, 8x5 | |||||||||||||||||
X6 | 2 bar / 19,7 l/h, GMXa 0220PVT20000U110300DE, 12x9 | |||||||||||||||||
X7 | 4 bar / 24,0 l/h, GMXa 0424PVT20000U110300DE, 12x9 | |||||||||||||||||
X8 | 2 bar / 45,0 l/h, GMXa 0245PVT00000U110300DE, 12x9 | |||||||||||||||||
Bomba 2 | ||||||||||||||||||
00 | Sin bomba | |||||||||||||||||
41 | 10 bar / 0,74 l/h, BT4b 1000PVT2000U1100000, 6x4 | |||||||||||||||||
42 | 16 bar / 2,2 l/h, BT4b 1602PVT2000U1100000, 6x4 | |||||||||||||||||
43 | 16 bar / 3,60 l/h, BT4b 1604PVT2000U1100000, 6x4 | |||||||||||||||||
44 | 7 bar / 7,10 l/h, BT4b 0708PVT2000U1100000, 8x5 | |||||||||||||||||
45 | 4 bar / 12,30 l/h, BT4b 0413PVT2000U1100000, 8x5 | |||||||||||||||||
46 | 2 bar / 19,00 l/h, BT4b 0220PVT2000U1100000, 12x9 | |||||||||||||||||
51 | 10 bar / 6,80 l/h, BT5b 1008PVT2000U1100000, 8x5 | |||||||||||||||||
52 | 7 bar / 11,0 l/h, BT5b 0713PVT2000U1100000, 8x5 | |||||||||||||||||
53 | 4 bar / 17,10 l/h, BT5b 0420PVT2000U1100000, 12x9 | |||||||||||||||||
54 | 2 bar / 32,00 l/h, BT5b 0232NPE2000U1100000, 12x9 | |||||||||||||||||
D1 | 16 bar / 12 l/h, GXLAEU1612PVT20000U11030DE, 8x5 | |||||||||||||||||
D2 | 10 bar / 19,6 l/h, GXLAEU1020PVT20000U11030DE, 12x9 | |||||||||||||||||
D3 | 7 bar / 29,4 l/h, GXLAEU0730PVT20000U11030DE, 12x9 | |||||||||||||||||
D4 | 4 bar / 49,0 l/h, GXLAEU0450PVT20000U11030DE, DN10 | |||||||||||||||||
D5 | 2 bar / 78,5 l/h, GXLAEU0280PVT20000U11030DE, DN10 | |||||||||||||||||
X1 | 16 bar / 3,6 l/h, GMXa 1604PVT20000U110300DE, 6x4 | |||||||||||||||||
X2 | 7 bar / 7,6 l/h, GMXa 0708PVT20000U110300DE, 8x5 | |||||||||||||||||
X3 | 10 bar / 9,0 l/h, GMXa 1009PVT20000U110300DE, 8x5 | |||||||||||||||||
X4 | 4 bar / 13,5 l/h, GMXa 0414PVT20000U110300DE, 8x5 | |||||||||||||||||
X5 | 7 bar / 14,5 l/h, GMXa 0715PVT20000U110300DE, 8x5 | |||||||||||||||||
X6 | 2 bar / 19,7 l/h, GMXa 0220PVT20000U110300DE, 12x9 | |||||||||||||||||
X7 | 4 bar / 24,0 l/h, GMXa 0424PVT20000U110300DE, 12x9 | |||||||||||||||||
X8 | 2 bar / 45,0 l/h, GMXa 0245PVT00000U110300DE, 12x9 | |||||||||||||||||
Instrucciones de servicio | ||||||||||||||||||
DE | Alemán | |||||||||||||||||
EN | Inglés | |||||||||||||||||
ES | Español | |||||||||||||||||
FR | Francés | |||||||||||||||||
PT | Portugués | |||||||||||||||||
Aplicaciones | ||||||||||||||||||
01 | Marca de aprobación CE |
Sistema de pedido por código de identificación (Ident-code) de sistemas de dosificación montados en placa para Sigma/ 1, DN 10
DSWb | Bomba dosificadora/ancho nominal de las tuberías | |||||||||||||||||
S110 | Sigma 1 / DN10 | |||||||||||||||||
Tuberías/función | ||||||||||||||||||
1 | PVC / 1 bomba, 1 punto de dosificación | |||||||||||||||||
2 | PVC / 2 bombas, 1 punto de dosificación | |||||||||||||||||
3 | PVC / 2 bombas, 2 puntos de dosificación | |||||||||||||||||
4 | PP / 1 bomba, 1 punto de dosificación | |||||||||||||||||
5 | PP / 2 bombas, 1 punto de dosificación | |||||||||||||||||
6 | PP / 2 bombas, 2 puntos de dosificación | |||||||||||||||||
Junta | ||||||||||||||||||
E | EPDM | |||||||||||||||||
B | FKM | |||||||||||||||||
Adhesivo | ||||||||||||||||||
0 | sin (con PP) | |||||||||||||||||
T | Tangit (con PVC) | |||||||||||||||||
D | DTX (con PVC) | |||||||||||||||||
Bastidor de montaje | ||||||||||||||||||
0 | Bastidor de montaje sin protección contra salpicaduras 1100x700x620 mm (AnxAlxPr); 1 bomba | |||||||||||||||||
1 | Bastidor de montaje sin protección contra salpicaduras 1400x1040x670 mm (AnxAlxPr); 2 bombas | |||||||||||||||||
4 | Bastidor de montaje con protección contra salpicaduras 1100x700x620 mm (AnxAlxPr); 1 bomba | |||||||||||||||||
5 | Bastidor de montaje con protección contra salpicaduras 1400x1040x670 mm (AnxAlxPr); 2 bombas | |||||||||||||||||
Versión | ||||||||||||||||||
0 | Con logotipo ProMinent | |||||||||||||||||
1 | Sin logotipo ProMinent | |||||||||||||||||
Amortiguador de pulsaciones | ||||||||||||||||||
0 | Sin | |||||||||||||||||
2 | 1x amortiguador de pulsaciones (tipo: S110) | |||||||||||||||||
B | 2x amortiguador de pulsaciones (tipo: S110); 2 bombas- 2 puntos de dosificación | |||||||||||||||||
Flujómetro inductivo | ||||||||||||||||||
0 | Sin | |||||||||||||||||
Conexiones hidráulicas | ||||||||||||||||||
0 | Pieza de inserción | |||||||||||||||||
2 | Boquillas portatubo DN10 | |||||||||||||||||
Conexiones de lavado | ||||||||||||||||||
0 | cerrado | |||||||||||||||||
1 | Boquilla portatubo de presión DN 10 | |||||||||||||||||
A | Gardena | |||||||||||||||||
Fijación / consola de acero inoxidable | ||||||||||||||||||
0 | Sin | |||||||||||||||||
1 | 4 garras de suelo PP | |||||||||||||||||
2 | Consola de acero inoxidable 100x1200x650 mm (AnxAlxPr) + 4 patas de máquina | |||||||||||||||||
3 | Consola de acero inoxidable 100x1000x450 mm (AnxAlxPr) + 4 patas de máquina; 2 bombas | |||||||||||||||||
Filtro | ||||||||||||||||||
0 | Sin | |||||||||||||||||
1 | con filtro DN10 | |||||||||||||||||
Caja de bornes | ||||||||||||||||||
0 | sin caja de bornes / sin bombas | |||||||||||||||||
1 | 230 V, 1 bomba (Magnet y Sigma Control) | |||||||||||||||||
2 | 230 V, 2 bombas (Magnet y Sigma Control) | |||||||||||||||||
3 | 400 V, 1 bomba (Sigma Basic) | |||||||||||||||||
4 | 400 V, 2 bombas (Sigma Basic) | |||||||||||||||||
Bomba 1 | ||||||||||||||||||
00 | Sin bomba | |||||||||||||||||
11 | 12 bar / 17 l/h, S1BaH 12017PVTS000T000, 3/4-10 | |||||||||||||||||
12 | 10 bar / 22 l/h, S1BaH 10022PVTS000T000, 3/4-10 | |||||||||||||||||
13 | 12 bar / 35 l/h, S1BaH 12035PVTS000T000, 3/4-10 | |||||||||||||||||
15 | 10 bar / 44 l/h, S1BaH 10044PVTS000T000, 3/4-10 | |||||||||||||||||
16 | 10 bar / 50 l/h, S1BaH 10050PVTS000T000, 3/4-10 | |||||||||||||||||
17 | 7 bar / 65 l/h, S1BaH 07065PVTS000T000, 3/4-10 | |||||||||||||||||
1A | 12 bar / 21 l/h, S1CbH 12017PVTS000U111000DE, 3/4-10 | |||||||||||||||||
1B | 10 bar / 27 l/h, S1CbH 10022PVTS000U111000DE, 3/4-10 | |||||||||||||||||
1C | 12 bar / 42 l/h, S1CbH 12035PVTS000U111000DE, 3/4-10 | |||||||||||||||||
1D | 10 bar / 49 l/h, S1CbH 10050PVTS000U111000DE, 3/4-10 | |||||||||||||||||
1F | 10 bar / 53 l/h, S1CbH 10044PVTS000U111000DE, 3/4-10 | |||||||||||||||||
1G | 7 bar / 63 l/h, S1CbH 07065PVTS000U111000DE, 3/4-10 | |||||||||||||||||
Bomba 2 | ||||||||||||||||||
00 | Sin bomba | |||||||||||||||||
11 | 12 bar / 17 l/h, S1BaH 12017PVTS000T000, 3/4-10 | |||||||||||||||||
12 | 10 bar / 22 l/h, S1BaH 10022PVTS000T000, 3/4-10 | |||||||||||||||||
13 | 12 bar / 35 l/h, S1BaH 12035PVTS000T000, 3/4-10 | |||||||||||||||||
15 | 10 bar / 44 l/h, S1BaH 10044PVTS000T000, 3/4-10 | |||||||||||||||||
16 | 10 bar / 50 l/h, S1BaH 10050PVTS000T000, 3/4-10 | |||||||||||||||||
17 | 7 bar / 65 l/h, S1BaH 07065PVTS000T000, 3/4-10 | |||||||||||||||||
1A | 12 bar / 21 l/h, S1CbH 12017PVTS000U111000DE, 3/4-10 | |||||||||||||||||
1B | 10 bar / 27 l/h, S1CbH 10022PVTS000U111000DE, 3/4-10 | |||||||||||||||||
1C | 12 bar / 42 l/h, S1CbH 12035PVTS000U111000DE, 3/4-10 | |||||||||||||||||
1D | 10 bar / 49 l/h, S1CbH 10050PVTS000U111000DE, 3/4-10 | |||||||||||||||||
1F | 10 bar / 53 l/h, S1CbH 10044PVTS000U111000DE, 3/4-10 | |||||||||||||||||
1G | 7 bar / 63 l/h, S1CbH 07065PVTS000U111000DE, 3/4-10 | |||||||||||||||||
Instrucciones de servicio | ||||||||||||||||||
DE | Alemán | |||||||||||||||||
EN | Inglés | |||||||||||||||||
ES | Español | |||||||||||||||||
FR | Francés | |||||||||||||||||
PT | Portugués | |||||||||||||||||
Aplicaciones | ||||||||||||||||||
01 | Marca de aprobación CE |
Sistema de pedido por código de identificación (Ident-code) de sistemas de dosificación montados en placa para Sigma/ 1, DN 15
DSWb | Bomba dosificadora/ancho nominal de las tuberías | |||||||||||||||||
S115 | Sigma 1 / DN15 | |||||||||||||||||
Tuberías/función | ||||||||||||||||||
1 | PVC / 1 bomba, 1 punto de dosificación | |||||||||||||||||
2 | PVC / 2 bombas, 1 punto de dosificación | |||||||||||||||||
3 | PVC / 2 bombas, 2 puntos de dosificación | |||||||||||||||||
4 | PP / 1 bomba, 1 punto de dosificación | |||||||||||||||||
5 | PP / 2 bombas, 1 punto de dosificación | |||||||||||||||||
6 | PP / 2 bombas, 2 puntos de dosificación | |||||||||||||||||
Junta | ||||||||||||||||||
E | EPDM | |||||||||||||||||
B | FKM | |||||||||||||||||
Adhesivo | ||||||||||||||||||
0 | sin (con PP) | |||||||||||||||||
T | Tangit (con PVC) | |||||||||||||||||
D | DTX (con PVC) | |||||||||||||||||
Bastidor de montaje | ||||||||||||||||||
0 | Bastidor de montaje sin protección contra salpicaduras 1100x700x620 mm (AnxAlxPr); 1 bomba | |||||||||||||||||
1 | Bastidor de montaje sin protección contra salpicaduras 1400x1040x670 mm (AnxAlxPr); 2 bombas | |||||||||||||||||
4 | Bastidor de montaje con protección contra salpicaduras 1100x700x620 mm (AnxAlxPr); 1 bomba | |||||||||||||||||
5 | Bastidor de montaje con protección contra salpicaduras 1400x1040x670 mm (AnxAlxPr); 2 bombas | |||||||||||||||||
Versión | ||||||||||||||||||
0 | Con logotipo ProMinent | |||||||||||||||||
1 | Sin logotipo ProMinent | |||||||||||||||||
Amortiguador de pulsaciones | ||||||||||||||||||
0 | Sin | |||||||||||||||||
3 | 1x amortiguador de pulsaciones (tipo: S115/S215) | |||||||||||||||||
C | 2x amortiguador de pulsaciones (tipo: S115/S215); 2 bombas- 2 puntos de dosificación | |||||||||||||||||
Flujómetro inductivo | ||||||||||||||||||
0 | Sin | |||||||||||||||||
Conexiones hidráulicas | ||||||||||||||||||
0 | Pieza de inserción | |||||||||||||||||
3 | Boquillas portatubo DN15 | |||||||||||||||||
Conexiones de lavado | ||||||||||||||||||
0 | cerrado | |||||||||||||||||
2 | Boquilla portatubo de presión DN 15 | |||||||||||||||||
A | Gardena | |||||||||||||||||
Fijación / consola de acero inoxidable | ||||||||||||||||||
0 | Sin | |||||||||||||||||
1 | 4 garras de suelo PP | |||||||||||||||||
2 | Consola de acero inoxidable 100x1200x650 mm (AnxAlxPr) + 4 patas de máquina | |||||||||||||||||
3 | Consola de acero inoxidable 100x1000x450 mm (AnxAlxPr) + 4 patas de máquina; 2 bombas | |||||||||||||||||
Filtro | ||||||||||||||||||
0 | Sin | |||||||||||||||||
2 | con filtro DN15 | |||||||||||||||||
Caja de bornes | ||||||||||||||||||
0 | sin caja de bornes / sin bombas | |||||||||||||||||
1 | 230 V, 1 bomba (Magnet y Sigma Control) | |||||||||||||||||
2 | 230 V, 2 bombas (Magnet y Sigma Control) | |||||||||||||||||
3 | 400 V, 1 bomba (Sigma Basic) | |||||||||||||||||
4 | 400 V, 2 bombas (Sigma Basic) | |||||||||||||||||
Bomba 1 | ||||||||||||||||||
00 | Sin bomba | |||||||||||||||||
14 | 7 bar / 42 l/h, S1BaH 07042PVTS000T000, 1-15 | |||||||||||||||||
18 | 4 bar / 84 l/h, S1BaH 04084PVTS000T000, 1-15 | |||||||||||||||||
19 | 4 bar / 120 l/h, S1BaH 04120PVTS000T000, 1-15 | |||||||||||||||||
1E | 7 bar / 52 l/h, S1CbH 07042PVTS000U111000DE, 1-15 | |||||||||||||||||
1H | 4 bar / 101 l/h, S1CbH 04084PVTS000U111000DE, 1-15 | |||||||||||||||||
1J | 4 bar / 117 l/h, S1CbH 04120PVTS000U111000DE, 1-15 | |||||||||||||||||
Bomba 2 | ||||||||||||||||||
00 | Sin bomba | |||||||||||||||||
14 | 7 bar / 42 l/h, S1BaH 07042PVTS000T000, 1-15 | |||||||||||||||||
18 | 4 bar / 84 l/h, S1BaH 04084PVTS000T000, 1-15 | |||||||||||||||||
19 | 4 bar / 120 l/h, S1BaH 04120PVTS000T000, 1-15 | |||||||||||||||||
1E | 7 bar / 52 l/h, S1CbH 07042PVTS000U111000DE, 1-15 | |||||||||||||||||
1H | 4 bar / 101 l/h, S1CbH 04084PVTS000U111000DE, 1-15 | |||||||||||||||||
1J | 4 bar / 117 l/h, S1CbH 04120PVTS000U111000DE, 1-15 | |||||||||||||||||
Instrucciones de servicio | ||||||||||||||||||
DE | Alemán | |||||||||||||||||
EN | Inglés | |||||||||||||||||
ES | Español | |||||||||||||||||
FR | Francés | |||||||||||||||||
PT | Portugués | |||||||||||||||||
Aplicaciones | ||||||||||||||||||
01 | Marca de aprobación CE |
Sistema de pedido por código de identificación (Ident-code) de sistemas de dosificación montados en placa para Sigma/ 2, DN 15
DSWb | Bomba dosificadora/ancho nominal de las tuberías | |||||||||||||||||
S215 | Sigma 2 / DN15 | |||||||||||||||||
Tuberías/función | ||||||||||||||||||
1 | PVC / 1 bomba, 1 punto de dosificación | |||||||||||||||||
2 | PVC / 2 bombas, 1 punto de dosificación | |||||||||||||||||
3 | PVC / 2 bombas, 2 puntos de dosificación | |||||||||||||||||
4 | PP / 1 bomba, 1 punto de dosificación | |||||||||||||||||
5 | PP / 2 bombas, 1 punto de dosificación | |||||||||||||||||
6 | PP / 2 bombas, 2 puntos de dosificación | |||||||||||||||||
Junta | ||||||||||||||||||
E | EPDM | |||||||||||||||||
B | FKM | |||||||||||||||||
Adhesivo | ||||||||||||||||||
0 | sin (con PP) | |||||||||||||||||
T | Tangit (con PVC) | |||||||||||||||||
D | DTX (con PVC) | |||||||||||||||||
Bastidor de montaje | ||||||||||||||||||
0 | Bastidor de montaje sin protección contra salpicaduras 1100x700x620 mm (AnxAlxPr); 1 bomba | |||||||||||||||||
1 | Bastidor de montaje sin protección contra salpicaduras 1400x1040x670 mm (AnxAlxPr); 2 bombas | |||||||||||||||||
4 | Bastidor de montaje con protección contra salpicaduras 1100x700x620 mm (AnxAlxPr); 1 bomba | |||||||||||||||||
5 | Bastidor de montaje con protección contra salpicaduras 1400x1040x670 mm (AnxAlxPr); 2 bombas | |||||||||||||||||
Versión | ||||||||||||||||||
0 | Con logotipo ProMinent | |||||||||||||||||
1 | Sin logotipo ProMinent | |||||||||||||||||
Amortiguador de pulsaciones | ||||||||||||||||||
0 | Sin | |||||||||||||||||
3 | 1x amortiguador de pulsaciones (tipo: S115/S215) | |||||||||||||||||
C | 2x amortiguador de pulsaciones (tipo: S115/S215); 2 bombas- 2 puntos de dosificación | |||||||||||||||||
Flujómetro inductivo | ||||||||||||||||||
0 | Sin | |||||||||||||||||
Conexiones hidráulicas | ||||||||||||||||||
0 | Pieza de inserción | |||||||||||||||||
3 | Boquillas portatubo DN15 | |||||||||||||||||
Conexiones de lavado | ||||||||||||||||||
0 | cerrado | |||||||||||||||||
2 | Boquilla portatubo de presión DN 15 | |||||||||||||||||
A | Gardena | |||||||||||||||||
Fijación / consola de acero inoxidable | ||||||||||||||||||
0 | Sin | |||||||||||||||||
1 | 4 garras de suelo PP | |||||||||||||||||
2 | Consola de acero inoxidable 100x1200x650 mm (AnxAlxPr) + 4 patas de máquina | |||||||||||||||||
3 | Consola de acero inoxidable 100x1000x450 mm (AnxAlxPr) + 4 patas de máquina; 2 bombas | |||||||||||||||||
Filtro | ||||||||||||||||||
0 | Sin | |||||||||||||||||
2 | con filtro DN15 | |||||||||||||||||
Caja de bornes | ||||||||||||||||||
0 | sin caja de bornes / sin bombas | |||||||||||||||||
1 | 230 V, 1 bomba (Magnet y Sigma Control) | |||||||||||||||||
2 | 230 V, 2 bombas (Magnet y Sigma Control) | |||||||||||||||||
3 | 400 V, 1 bomba (Sigma Basic) | |||||||||||||||||
4 | 400 V, 2 bombas (Sigma Basic) | |||||||||||||||||
Bomba 1 | ||||||||||||||||||
00 | Sin bomba | |||||||||||||||||
21 | 10 bar / 50 l/h, S2BaHM 16050PVTS000T000, 1-15 | |||||||||||||||||
22 | 10 bar / 88 l/h, S2BaHM 16090PVTS000T000, 1-15 | |||||||||||||||||
24 | 10 bar / 135 l/h, S2BaHM 16130PVTS000T000, 1-15 | |||||||||||||||||
2A | 10 bar / 61 l/h, S2CbH 16050PVTS000U1110S0DE, 1-15 | |||||||||||||||||
2B | 10 bar / 109 l/h, S2CbH 16090PVTS000U1110S0DE, 1-15 | |||||||||||||||||
2C | 10 bar / 131 l/h, S2CbH 16130PVTS000U1110S0DE, 1-15 | |||||||||||||||||
Bomba 2 | ||||||||||||||||||
00 | Sin bomba | |||||||||||||||||
21 | 10 bar / 50 l/h, S2BaHM 16050PVTS000T000, 1-15 | |||||||||||||||||
22 | 10 bar / 88 l/h, S2BaHM 16090PVTS000T000, 1-15 | |||||||||||||||||
24 | 10 bar / 135 l/h, S2BaHM 16130PVTS000T000, 1-15 | |||||||||||||||||
2A | 10 bar / 61 l/h, S2CbH 16050PVTS000U111000DE, 1-15 | |||||||||||||||||
2B | 10 bar / 109 l/h, S2CbH 16090PVTS000U111000DE, 1-15 | |||||||||||||||||
2C | 10 bar / 131 l/h, S2CbH 16130PVTS000U111000DE, 1-15 | |||||||||||||||||
Instrucciones de servicio | ||||||||||||||||||
DE | Alemán | |||||||||||||||||
EN | Inglés | |||||||||||||||||
ES | Español | |||||||||||||||||
FR | Francés | |||||||||||||||||
PT | Portugués | |||||||||||||||||
Aplicaciones | ||||||||||||||||||
01 | Marca de aprobación CE |
Sistema de pedido por código de identificación (Ident-code) de sistemas de dosificación montados en placa para Sigma/ 2, DN 20
DSWb | Bomba dosificadora/ancho nominal de las tuberías | |||||||||||||||||
S220 | Sigma 2 / DN20 | |||||||||||||||||
Tuberías/función | ||||||||||||||||||
1 | PVC / 1 bomba, 1 punto de dosificación | |||||||||||||||||
