Lanza de dosificación
Para inmersiones variables entre 20…165 en tuberías de un amplio diámetro y prevenir en ellas la cristalización justo en el punto de inyección. Consiste en una válvula de dosificación cargada con un muelle, un resorte de Hastelloy C, con una bola de cerámica, una varilla de inmersión ajustable y una válvula manual. Con conectores para todos los diámetros de manguera utilizados en nuestras bombas electromagnéticas: 6/4, 8/5, 12/9, 10/4 y 12/6.
Versión | Juntas | Presión máx. | Fig. | N.º de referencia |
---|
| | bar | | |
---|
PPE sin la válvula de bola con cierre de corte | EPDM/silicona | 6 | pk_1_062 | 1021530 |
PPE con la válvula de bola con cierre de corte | EPDM/silicona | 6 | pk_1_007 | 1021531 |
PCB sin la válvula de bola con cierre de corte | FKM/silicona | 6 | pk_1_062 | 1021528 |
PCB con la válvula de bola con cierre de corte | FKM/silicona | 6 | pk_1_007 | 1021529 |
Lanza de dosificación corta
Lanza de dosificación con set de conexión universal para conectar diferentes tamaños de manguera de 6/4 hasta 12/9. Resorte Hastelloy C, bola de cerámica y manguera de silicona. Material del enchufe roscado: PVDF.
Versión | Material | Presión máx. | Juntas | Medida A | Fig. | N.º de referencia |
---|
| | bar | | mm | | |
---|
PPE | PP | 16 | EPDM | 126 | P_AC_0020_SW | 1028383 |
PCB | PVC | 16 | FKM-B | 126 | P_AC_0020_SW | 1028363 |
PVT | PVDF | 16 | PTFE | 126 | P_AC_0020_SW | 1028081 |
Válvulas antirretorno PVDF, para montaje de manguera
Con set de conexión en ambos extremos para montar en la manguera
Con bola de retención, con resorte Hastelloy C, presión inicial aprox. 0,5 bar
carcasa de PVDF, juntas de PTFE
El uso de distintos sets de conexión permite conectar entre sí diferentes tamaños de manguera de 6/4 hasta 12/9.
Campo de aplicación con una tubería de dosificación adecuada
25 °C – presión de servicio máx. 16 bar
45 °C– presión de servicio máx. 12 bar
Conexión | ext. Ø x inter. Ø | Medida A | Fig. | N.º de referencia |
---|
| mm | mm | | |
---|
6/4 para tubería PE/PTFE | 6 x 4 | 67 | P_AC_0181_SW | 1030463 |
8/5 para tubería PE/PTFE | 8 x 5 | 67 | P_AC_0181_SW | 1030975 |
10/4 para tubería PE/PTFE | 10 x 4 | 67 | P_AC_0181_SW | 1030977 |
12/6 para manguera de PVC | 12 x 6 | 67 | P_AC_0181_SW | 1030978 |
12/9 para tubería PE/PTFE | 12 x 9 | 67 | P_AC_0181_SW | 1030976 |
Service Unavailable
The server is temporarily unable to service your request due to maintenance downtime or capacity problems. Please try again later.