Válvulas de pie para bombas dosificadoras de motor
Las válvulas de pie son válvulas de retroceso. Protegen la tubería de la aspiración de partículas sólidas y evitan que se vacíe. Además sirven de ayuda de cebado.
Descripción del producto
Cebado y protección contra la suciedad
Las válvulas de pie se montan al final de la tubería de aspiración y protegen de la suciedad y el posible reflujo.
En el montaje se debe tener en cuenta montar la válvula de pie con la distancia suficiente al pie de bomba y al nivel de aspiración más bajo del agua.
En el volumen de suministro de las válvulas de pie DN 10 y DN 15 se incluyen anillos retén y piezas de inserción/boquillas portatubos.
Importante: Las válvulas de pie no son órganos de cierre que cortan el paso con total estanqueidad.
Ventajas clave
- Evita que se vacíe la tubería de aspiración (p. ej., al cambiar de recipiente).
- Para proteger la bomba dosificadora de partículas sólidas gruesas.
- Ayuda de cebado
Válvula de Pie PPE
Carcasa de PP, juntas de EPDM, con filtro y bola de retención (vidrio).
DN 10, DN 15 | con anillo retén y boquilla portatubo |
DN 20 a DN 40 | sin material de conexión |
Medida G | Medida B | Ø D2 | Medida A | Ø D1 | N.º de referencia | |
---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | mm | |||
* PVDF/versión de teflón | ||||||
DN 10 | 3/4 | 59 | 40 | 101 | 16 | 809465 |
DN 15 | 1 | 66 | 47 | 142 | 20 | 924516 |
DN 20 | 1 1/4 | 77 | 55 | - | - | 803721 |
DN 25 | 1 1/2 | 84 | 60 | - | - | 803722 |
DN 32 * | 2 | 98 | 74 | - | - | 1006434 |
DN 40 | 2 1/4 | 113 | 90 | - | - | 1004204 |
Válvula de Pie PCB
Carcasa de PVC, juntas de FKM, con filtro y bola de retención (vidrio).
DN 10, DN 15 | con anillo retén y boquilla portatubo |
DN 20 a DN 40 | sin material de conexión |
Medida G | Medida B | Ø D2 | Medida A | Ø D1 | N.º de referencia | |
---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | mm | |||
* PVDF/versión de teflón | ||||||
DN 10 | 3/4 | 59 | 40 | 101 | 16 | 809464 |
DN 15 | 1 | 66 | 47 | 142 | 20 | 924515 |
DN 20 | 1 1/4 | 77 | 55 | - | - | 803723 |
DN 25 | 1 1/2 | 84 | 60 | - | - | 803724 |
DN 32 * | 2 | 98 | 74 | - | - | 1006434 |
DN 40 | 2 1/4 | 108 | 83 | - | - | 1029475 |
Válvula de Pie PVT
Carcasa de PVDF, asiento de la bola de PTFE +25% de carbono, juntas de PTFE, con filtro y bola de retención (cerámica DN 10 - 20; vidrio DN 25 - 40).
DN 10, DN 15 | con anillo retén y boquilla portatubo |
DN 20 a DN 40 | sin material de conexión |
Medida G | Medida B | Ø D2 | Medida A | Ø D1 | N.º de referencia | |
---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | mm | |||
DN 10 | 3/4 | 58 | 36 | 92 | 16 | 1029471 |
DN 15 | 1 | 64 | 48 | 131 | 20 | 1029472 |
DN 20 | 1 1/4 | 78 | 58 | - | - | 1029473 |
DN 25 | 1 1/2 | 81 | 65 | - | - | 1029474 |
DN 32 | 2 | 98 | 74 | - | - | 1006434 |
DN 40 | 2 1/4 | 108 | 83 | - | - | 1029475 |
Válvula de pie PVT-FDA
Versión de "inocuidad fisiológica (FDA) de los materiales en contacto con el medio".
Todos los materiales en contacto con el medio en la versión de "inocuidad fisiológica (FDA) de los materiales en contacto con el medio" cumplen con la directriz de la FDA:
- Material PTFE: FDA n.º 21 CFR § 177.1550
- Material PVDF: FDA n.º 21 CFR § 177.2510
Carcasa de PVDF, juntas de PTFE, con filtro y bola de retención (cerámica DN 10 - 20; vidrio DN 25).
DN 10, DN 15 | con anillo retén y boquilla portatubo |
DN 20 a DN 40 | sin material de conexión |
Medida G | Medida B | Ø D2 | Medida A | Ø D1 | N.º de referencia | |
---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | mm | |||
DN 10 | 3/4 | 58 | 36 | 92 | 16 | 1078269 |
DN 15 | 1 | 64 | 48 | 131 | 20 | 1078270 |
DN 20 | 1 1/4 | 78 | 58 | - | - | 1078271 |
DN 25 | 1 1/2 | 81 | 65 | - | - | 1078272 |
Válvula de pie TTT
Carcasa de PTFE, juntas de PTFE, con filtro y bola de retención (cerámica).
DN 10, DN 15 | con anillo retén y pieza de inserción |
DN 20 a DN 40 | sin material de conexión |
Medida G | Medida B | Ø D2 | Medida A | Ø D1 | N.º de referencia | |
---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | mm | |||
* PVDF/versión de teflón | ||||||
DN 10 | 3/4 | 59 | 40 | 101 | 16 | 809466 |
DN 15 | 1 | 66 | 47 | 142 | 20 | 924517 |
DN 20 | 1 1/4 | 81 | 57 | - | - | 803725 |
DN 25 | 1 1/2 | 86 | 64 | - | - | 803726 |
DN 32 * | 2 | 98 | 74 | - | - | 1006434 |
DN 40 | 2 1/4 | 116 | 89 | - | - | 1004205 |
Válvula de pie SST
Carcasa de SS, asiento de la bola de PTFE + 25% de carbono, juntas de PTFE, con filtro y bola de retención (1.4571/1.4581).
DN 10, DN 15 | con anillo retén y pieza de inserción |
DN 20 a DN 40 | sin material de conexión |
Medida G | Medida A | B | Medida Rp | Ø D | N.º de referencia | |
---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | ||||
DN 10 | 3/4 | 75 | 56 | 3/8 | 37 | 809467 |
DN 15 | 1 | 83 | 59 | 1/2 | 48 | 924518 |
DN 20 | 1 1/4 | - | 73 | - | 55 | 803727 |
DN 25 | 1 1/2 | - | 82 | - | 63 | 803728 |
DN 32 | 2 | - | 92 | - | 75 | 1006435 |
DN 40 | 2 1/4 | - | 109 | - | 90 | 1004206 |
Válvula de pie SST-FDA
Versión de "inocuidad fisiológica (FDA) de los materiales en contacto con el medio".
Todos los materiales en contacto con el medio en la versión de "inocuidad fisiológica (FDA) de los materiales en contacto con el medio" cumplen con la directriz de la FDA:
- Material PTFE: N.º FDA 21 CFR § 177.1550
- Material PVDF: N.º FDA 21 CFR § 177.2510
Carcasa de SS, asiento de la bola de PVDF, juntas de PTFE, con filtro y bola de retención (cerámica DN 10 - 20; vidrio DN 25).
DN 10, DN 15 | con anillo retén y pieza de inserción |
DN 20 a DN 40 | sin material de conexión |
Medida G | Medida A | B | Medida Rp | Ø D | N.º de referencia | |
---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | ||||
DN 10 | 3/4 | 75 | 56 | 3/8 | 37 | 1078275 |
DN 15 | 1 | 83 | 59 | 1/2 | 48 | 1078289 |
DN 20 | 1 1/4 | - | 73 | - | 55 | 1078290 |
DN 25 | 1 1/2 | - | 82 | - | 63 | 1078291 |
Descargas para Válvulas de pie para bombas dosificadoras de motor
Service Unavailable
The server is temporarily unable to service your request due to maintenance downtime or capacity problems. Please try again later.
Vista general
Cebado y protección contra la suciedad
Las válvulas de pie se montan al final de la tubería de aspiración y protegen de la suciedad y el posible reflujo.
En el montaje se debe tener en cuenta montar la válvula de pie con la distancia suficiente al pie de bomba y al nivel de aspiración más bajo del agua.
En el volumen de suministro de las válvulas de pie DN 10 y DN 15 se incluyen anillos retén y piezas de inserción/boquillas portatubos.
Importante: Las válvulas de pie no son órganos de cierre que cortan el paso con total estanqueidad.
Ventajas clave
- Evita que se vacíe la tubería de aspiración (p. ej., al cambiar de recipiente).
- Para proteger la bomba dosificadora de partículas sólidas gruesas.
- Ayuda de cebado
Datos técnicos
Válvula de Pie PPE
Carcasa de PP, juntas de EPDM, con filtro y bola de retención (vidrio).
DN 10, DN 15 | con anillo retén y boquilla portatubo |
DN 20 a DN 40 | sin material de conexión |
Medida G | Medida B | Ø D2 | Medida A | Ø D1 | N.º de referencia | |
---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | mm | |||
* PVDF/versión de teflón | ||||||
DN 10 | 3/4 | 59 | 40 | 101 | 16 | 809465 |
DN 15 | 1 | 66 | 47 | 142 | 20 | 924516 |
DN 20 | 1 1/4 | 77 | 55 | - | - | 803721 |
DN 25 | 1 1/2 | 84 | 60 | - | - | 803722 |
DN 32 * | 2 | 98 | 74 | - | - | 1006434 |
DN 40 | 2 1/4 | 113 | 90 | - | - | 1004204 |
Válvula de Pie PCB
Carcasa de PVC, juntas de FKM, con filtro y bola de retención (vidrio).
DN 10, DN 15 | con anillo retén y boquilla portatubo |
DN 20 a DN 40 | sin material de conexión |
Medida G | Medida B | Ø D2 | Medida A | Ø D1 | N.º de referencia | |
---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | mm | |||
* PVDF/versión de teflón | ||||||
DN 10 | 3/4 | 59 | 40 | 101 | 16 | 809464 |
DN 15 | 1 | 66 | 47 | 142 | 20 | 924515 |
DN 20 | 1 1/4 | 77 | 55 | - | - | 803723 |
DN 25 | 1 1/2 | 84 | 60 | - | - | 803724 |
DN 32 * | 2 | 98 | 74 | - | - | 1006434 |
DN 40 | 2 1/4 | 108 | 83 | - | - | 1029475 |
Válvula de Pie PVT
Carcasa de PVDF, asiento de la bola de PTFE +25% de carbono, juntas de PTFE, con filtro y bola de retención (cerámica DN 10 - 20; vidrio DN 25 - 40).
DN 10, DN 15 | con anillo retén y boquilla portatubo |
DN 20 a DN 40 | sin material de conexión |
Medida G | Medida B | Ø D2 | Medida A | Ø D1 | N.º de referencia | |
---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | mm | |||
DN 10 | 3/4 | 58 | 36 | 92 | 16 | 1029471 |
DN 15 | 1 | 64 | 48 | 131 | 20 | 1029472 |
DN 20 | 1 1/4 | 78 | 58 | - | - | 1029473 |
DN 25 | 1 1/2 | 81 | 65 | - | - | 1029474 |
DN 32 | 2 | 98 | 74 | - | - | 1006434 |
DN 40 | 2 1/4 | 108 | 83 | - | - | 1029475 |
Válvula de pie PVT-FDA
Versión de "inocuidad fisiológica (FDA) de los materiales en contacto con el medio".
Todos los materiales en contacto con el medio en la versión de "inocuidad fisiológica (FDA) de los materiales en contacto con el medio" cumplen con la directriz de la FDA:
- Material PTFE: FDA n.º 21 CFR § 177.1550
- Material PVDF: FDA n.º 21 CFR § 177.2510
Carcasa de PVDF, juntas de PTFE, con filtro y bola de retención (cerámica DN 10 - 20; vidrio DN 25).
DN 10, DN 15 | con anillo retén y boquilla portatubo |
DN 20 a DN 40 | sin material de conexión |
Medida G | Medida B | Ø D2 | Medida A | Ø D1 | N.º de referencia | |
---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | mm | |||
DN 10 | 3/4 | 58 | 36 | 92 | 16 | 1078269 |
DN 15 | 1 | 64 | 48 | 131 | 20 | 1078270 |
DN 20 | 1 1/4 | 78 | 58 | - | - | 1078271 |
DN 25 | 1 1/2 | 81 | 65 | - | - | 1078272 |
Válvula de pie TTT
Carcasa de PTFE, juntas de PTFE, con filtro y bola de retención (cerámica).
DN 10, DN 15 | con anillo retén y pieza de inserción |
DN 20 a DN 40 | sin material de conexión |
Medida G | Medida B | Ø D2 | Medida A | Ø D1 | N.º de referencia | |
---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | mm | |||
* PVDF/versión de teflón | ||||||
DN 10 | 3/4 | 59 | 40 | 101 | 16 | 809466 |
DN 15 | 1 | 66 | 47 | 142 | 20 | 924517 |
DN 20 | 1 1/4 | 81 | 57 | - | - | 803725 |
DN 25 | 1 1/2 | 86 | 64 | - | - | 803726 |
DN 32 * | 2 | 98 | 74 | - | - | 1006434 |
DN 40 | 2 1/4 | 116 | 89 | - | - | 1004205 |
Válvula de pie SST
Carcasa de SS, asiento de la bola de PTFE + 25% de carbono, juntas de PTFE, con filtro y bola de retención (1.4571/1.4581).
DN 10, DN 15 | con anillo retén y pieza de inserción |
DN 20 a DN 40 | sin material de conexión |
Medida G | Medida A | B | Medida Rp | Ø D | N.º de referencia | |
---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | ||||
DN 10 | 3/4 | 75 | 56 | 3/8 | 37 | 809467 |
DN 15 | 1 | 83 | 59 | 1/2 | 48 | 924518 |
DN 20 | 1 1/4 | - | 73 | - | 55 | 803727 |
DN 25 | 1 1/2 | - | 82 | - | 63 | 803728 |
DN 32 | 2 | - | 92 | - | 75 | 1006435 |
DN 40 | 2 1/4 | - | 109 | - | 90 | 1004206 |
Válvula de pie SST-FDA
Versión de "inocuidad fisiológica (FDA) de los materiales en contacto con el medio".
Todos los materiales en contacto con el medio en la versión de "inocuidad fisiológica (FDA) de los materiales en contacto con el medio" cumplen con la directriz de la FDA:
- Material PTFE: N.º FDA 21 CFR § 177.1550
- Material PVDF: N.º FDA 21 CFR § 177.2510
Carcasa de SS, asiento de la bola de PVDF, juntas de PTFE, con filtro y bola de retención (cerámica DN 10 - 20; vidrio DN 25).
DN 10, DN 15 | con anillo retén y pieza de inserción |
DN 20 a DN 40 | sin material de conexión |
Medida G | Medida A | B | Medida Rp | Ø D | N.º de referencia | |
---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | ||||
DN 10 | 3/4 | 75 | 56 | 3/8 | 37 | 1078275 |
DN 15 | 1 | 83 | 59 | 1/2 | 48 | 1078289 |
DN 20 | 1 1/4 | - | 73 | - | 55 | 1078290 |
DN 25 | 1 1/2 | - | 82 | - | 63 | 1078291 |
Descargas
Descargas para Válvulas de pie para bombas dosificadoras de motor
Service Unavailable
The server is temporarily unable to service your request due to maintenance downtime or capacity problems. Please try again later.
Póngase en contacto con nosotros
ProMinent Iberia S.A
»Mi equipo y yo estamos a su entera disposición. Envíenos su consulta.«