Gran cantidad de soluciones en mangueras y tuberías
Recomendamos emplear exclusivamente tubos originales, a fin de asegurar la conexión mecánica de los racores con anillo opresor, así como la resistencia química y a la presión.
Ventajas clave
- Mangueras y tubos de distintos materiales
- Mangueras y tubos de distintos tamaños y longitudes
- Mangueras disponibles en rollo
Línea de succión PVC flexible
Para la bomba dosificadora y los accesorios. Recomendamos emplear exclusivamente tubos originales a fin de asegurar la conexión mecánica de los racores con anillo opresor, así como la resistencia química y a la presión.
Suministro con homologación alimentaria a petición.
Material | Longitud | ext. Ø x inter. Ø | Presión permitida* | N.º de referencia |
---|
| m | mm | bar | |
---|
* Presión de servicio máx. permitida a 20 °C según DIN EN ISO 7751, asumiendo una resistencia química y una conexión correctas. |
PVC flexible | 5 | 6 x 4 | 0,5 | 1004520 |
| 5 | 8 x 5 | 0,5 | 1004521 |
| 5 | 12 x 9 | 0,5 | 1004522 |
| 10 | 6 x 4 | 0,5 | 1004523 |
| 10 | 8 x 5 | 0,5 | 1004524 |
| 10 | 12 x 9 | 0,5 | 1004525 |
| 25 | 6 x 4 | 0,5 | 1004526 |
| 25 | 8 x 5 | 0,5 | 1004527 |
| 25 | 12 x 9 | 0,5 | 1004528 |
| 50 | 6 x 4 | 0,5 | 1004529 |
| 50 | 8 x 5 | 0,5 | 1004530 |
| 50 | 12 x 9 | 0,5 | 1004531 |
| por metros | 19 x 15 | 0,5 | 37020 |
| por metros | 22 x 18 | 0,5 | 37022 |
Atención:
La resistencia de las mangueras de PVC no es la misma que la de los tubos de PVC rígido. Es imprescindible comprobar la resistencia del PVC blando y respetar las instrucciones de limpieza en aplicaciones alimentarias.
Línea de succión y dosificación de PVC flexible con fibra reforzada.
Suministro con homologación alimentaria a petición.
Material | Longitud | ext. Ø x inter. Ø | Descripción | Presión permitida* | N.º de referencia |
---|
| m | mm | | bar | |
---|
* Presión de servicio máx. permitida a 20 °C según DIN EN ISO 7751, asumiendo una resistencia química y una conexión correctas. |
PVC blando con tejido de refuerzo | 5 | 10 x 4 | | 18 | 1004533 |
| 5 | 12 x 6 | | 17 | 1004538 |
| 10 | 10 x 4 | | 18 | 1004534 |
| 10 | 12 x 6 | | 17 | 1004539 |
| 25 | 10 x 4 | | 18 | 1004535 |
| 25 | 12 x 6 | | 17 | 1004540 |
| 50 | 10 x 4 | | 18 | 1004536 |
| 50 | 12 x 6 | | 17 | 1004541 |
| por metros | 24 x 16 | para DN 10 | 15 | 37040 |
| por metros | 27 x 19 | para DN 15 | 15 | 37041 |
| por metros | 34 x 25 | para DN 20 | 12 | 37043 |
| por metros | 40 x 30 | para DN 25 | 10 | 1000527 |
| por metros | 52 x 40 | para DN 32 | 7 | 1005508 |
Atención:
La resistencia de las mangueras de PVC no es la misma que la de los tubos de PVC rígido. Es imprescindible comprobar la resistencia del PVC blando y respetar las instrucciones de limpieza en aplicaciones alimentarias.
En presencia de tuberías rígidas de PP y PVDF con uniones soldadas a encastre o tuberías de PVC encoladas, deben utilizarse tuberías y grifería con los rangos de presión PN 16 o PN 10 bar.
Tubo de aspiración y dosificación de PVC blando con tejido de refuerzo y homologación alimentaria.
Material | Longitud | ext. Ø x inter. Ø | Presión permitida | N.º de referencia |
---|
| m | mm | bar | |
---|
PVC blando con tejido de refuerzo y homologación alimentaria. | 5 | 10 x 4 | 10 | 1037556 |
| 5 | 12 x 6 | 10 | 1037561 |
| 10 | 10 x 4 | 10 | 1037557 |
| 10 | 12 x 6 | 10 | 1037562 |
| 25 | 10 x 4 | 10 | 1037558 |
| 25 | 12 x 6 | 10 | 1037563 |
| 50 | 10 x 4 | 10 | 1037559 |
| 50 | 12 x 6 | 10 | 1037564 |
Atención:
La resistencia de las mangueras de PVC blando no es la misma que la de los tubos de PVC rígido. Es imprescindible comprobar la resistencia de las mangueras de PVC blando y respetar las instrucciones de limpieza en aplicaciones alimentarias.
Dependencia de la temperatura
Temperatura de servicio en ºC | Grado admisible de utilización de la presión en % |
+20°C | 100% |
+30°C | 85% |
+40°C | 73% |
+50°C | 60% |
+60°C | 46% |
Línea de succión y dosificación Polietileno
Material | Longitud | ext. Ø x inter. Ø | Presión permitida* | N.º de referencia |
---|
| m | mm | bar | |
---|
* Presión de servicio máx. permitida a 20 °C según DIN EN ISO 7751, asumiendo una resistencia química y una conexión correctas. |
Polietileno | 5 | 6 x 4 | 10 | 1004492 |
| 5 | 8 x 5 | 10 | 1004493 |
| 5 | 12 x 9 | 7 | 1004504 |
| 10 | 6 x 4 | 10 | 1004505 |
| 10 | 8 x 5 | 10 | 1004506 |
| 10 | 12 x 9 | 7 | 1004507 |
| 25 | 6 x 4 | 10 | 1004508 |
| 25 | 8 x 5 | 10 | 1004509 |
| 25 | 12 x 9 | 7 | 1004510 |
| 50 | 6 x 4 | 10 | 1004511 |
| 50 | 8 x 5 | 10 | 1004512 |
| 50 | 12 x 9 | 7 | 1004513 |
Dependencia de la temperatura
Temperatura de servicio en ºC | Grado admisible de utilización de la presión en % |
+23°C | 100% |
+40°C | 75% |
+50°C | 50% |
Línea de succión y dosificación PTFE
Material | Longitud | ext. Ø x inter. Ø | Presión permitida* | N.º de referencia |
---|
| m | mm | bar | |
---|
* Presión de servicio máx. permitida a 20 °C según DIN EN ISO 7751, asumiendo una resistencia química y una conexión correctas. |
PTFE | por metros | 1.75 x 1.15 | 12 | 37414 |
| por metros | 3.2 x 2.4 | 8 | 37415 |
| por metros | 6 x 3 | 20 | 1021353 |
| por metros | 6 x 4 | 14 | 37426 |
| por metros | 8 x 4 | 25 | 1033166 |
| por metros | 8 x 5 | 16 | 37427 |
| por metros | 12 x 9 | 10 | 37428 |
Dependencia de la temperatura
Temperatura de servicio en ºC | Grado admisible de utilización de la presión en % |
+20°C | 100% |
+50°C | 75% |
+75°C | 55% |
+100°C | 45% |
Línea de Tuberías de acero inoxidable
Línea de Tuberías de acero inoxidable
Material | Longitud | ext. Ø x inter. Ø | Presión permitida* | N.º de referencia |
---|
| m | mm | bar | |
---|
* Presión de servicio máx. permitida a 20 °C según DIN EN ISO 7751, asumiendo una resistencia química y una conexión correctas. |
Tubería en acero inoxidable 1.4435 | por metros | 1.58 x 0.9 | 400 | 1020774 |
| por metros | 3.175 x 1.5 | 400 | 1020775 |
| por metros | 6 x 5 | 175 | 15738 |
| por metros | 6 x 4 | 185 | 15739 |
| por metros | 8 x 7 | 160 | 15740 |
| por metros | 12 x 10 | 200 | 15743 |
Set de corte de manguera
Juego de corte de manguera para líneas de plástico con un diámetro de hasta 25 mm. Fabricante: Gedore.
| N.º de referencia |
---|
Set de corte de manguera | 1038571 |
Service Unavailable
The server is temporarily unable to service your request due to maintenance downtime or capacity problems. Please try again later.