Material de consumo para sensores amperométricos
Los sensores están muy a gusto sumergidos en líquidos, digamos que es su hábitat natural. Se ajustan, se limpian y se guardan en líquidos.
Descripción del producto
La mejor solución para sensores
Todos los sensores precisan de material de consumo como soluciones tampón y de limpieza para asegurar su funcionamiento fiable y duradero.
Electrolito para los sensores amperométricos
Contenido | N.º de referencia | |
---|---|---|
ml | ||
Electrolito para sensores de cloro del tipo CLE, CLR 1 | 100 | 506270 |
Electrolito para los sensores de cloro tipo CLO 1, CLO 3 | 100 | 1035191 |
Electrolito para los sensores de cloro tipo CLO 2, CLO 4 | 100 | 1035480 |
Electrolito para los sensores de cloro tipo CTE 2, CTE 3 | 50 | 1133159 |
Electrolito para sensores de cloro y de bromo del tipo CBR 1 | 100 | 1038017 |
Electrolito para sensores del tipo CGE, CTE 1, BRE | 50 | 792892 |
Electrolito para sensores de bromo tipo BCR 1 | 50 | 1044843 |
Electrolito para sensores de dióxido de cloro del tipo CDE 1, CDE 3 | 100 | 506271 |
Electrolito para sensores de dióxido de cloro del tipo CDE 2, CDR 1 | 100 | 506272 |
Electrolito para sensores de dióxido de cloro tipo CDP 1 | 100 | 1002712 |
Electrolito para sensores de ozono del tipo OZE 3 | 100 | 506273 |
Electrolito para sensores de clorito tipo CLT 1 | 50 | 1022015 |
Electrolito para sensores de ácido peracético y ozono del tipo PAA 1, OZR 1 | 100 | 1023896 |
Electrolito para sensores de ácido peracético del tipo PAA 2 | 50 | 1120350 |
Electrolito para sensores de peróxido de hidrógeno tipo PER 1 | 50 | 1025774 |
Electrolito para sensores de peróxido de hidrógeno del tipo PEROX H 3E | 100 | 1121673 |
Cápsulas de membrana de recambio y juegos de accesorios para sensores amperométricos
N.º de referencia | |
---|---|
Cápsula de membrana para CLE II T, CDM 1 y OZE 1 | 790486 |
Cápsula de la membrana para los tipos: CLE 2.2, CLE 3, CLE 3.1, CDE 1.2, CDE 2, OZE 2 y OZE 3 | 790488 |
Cápsula de sensor para CLO 1, CLO 3 | 1035197 |
Cápsula de sensor para CLO 2, CLO 4 | 1035198 |
Cápsula de la membrana para CGE 3, CGE 2, CTE 1 (2/5/10 ppm), BRE 1 (10 ppm), BRE 2, PEROX H-3E (50/200/500 ppm), PAA 2-3E | 792862 |
Cápsula de la membrana para CTE 1 (0,5 ppm) CBR 1, BCR 1, PEROX H-3E (10 ppm) | 741274 |
Cápsula de la membrana para CTE 2 (2/5/10/20 ppm) | 1133342 |
Cápsula de la membrana para CTE 2 (0,5 ppm) | 1137687 |
Cápsula de la membrana para CTE 3 | 1133130 |
Cápsula de membrana para CDP 1, BRE 1 (0,5 / 2 ppm), CLT | 1002710 |
Cápsula de membrana para CDE 3 | 1026578 |
Cápsula de la membrana para PAA 1, CDR 1, CLR 1, OZR 1 | 1023895 |
Cápsula de membrana para PER 1 | 1025776 |
Cápsula de membrana para H2.10 P | 792978 |
Descargas para Material de consumo para sensores amperométricos
Service Unavailable
The server is temporarily unable to service your request due to maintenance downtime or capacity problems. Please try again later.
Vista general
La mejor solución para sensores
Todos los sensores precisan de material de consumo como soluciones tampón y de limpieza para asegurar su funcionamiento fiable y duradero.
Datos técnicos
Electrolito para los sensores amperométricos
Contenido | N.º de referencia | |
---|---|---|
ml | ||
Electrolito para sensores de cloro del tipo CLE, CLR 1 | 100 | 506270 |
Electrolito para los sensores de cloro tipo CLO 1, CLO 3 | 100 | 1035191 |
Electrolito para los sensores de cloro tipo CLO 2, CLO 4 | 100 | 1035480 |
Electrolito para los sensores de cloro tipo CTE 2, CTE 3 | 50 | 1133159 |
Electrolito para sensores de cloro y de bromo del tipo CBR 1 | 100 | 1038017 |
Electrolito para sensores del tipo CGE, CTE 1, BRE | 50 | 792892 |
Electrolito para sensores de bromo tipo BCR 1 | 50 | 1044843 |
Electrolito para sensores de dióxido de cloro del tipo CDE 1, CDE 3 | 100 | 506271 |
Electrolito para sensores de dióxido de cloro del tipo CDE 2, CDR 1 | 100 | 506272 |
Electrolito para sensores de dióxido de cloro tipo CDP 1 | 100 | 1002712 |
Electrolito para sensores de ozono del tipo OZE 3 | 100 | 506273 |
Electrolito para sensores de clorito tipo CLT 1 | 50 | 1022015 |
Electrolito para sensores de ácido peracético y ozono del tipo PAA 1, OZR 1 | 100 | 1023896 |
Electrolito para sensores de ácido peracético del tipo PAA 2 | 50 | 1120350 |
Electrolito para sensores de peróxido de hidrógeno tipo PER 1 | 50 | 1025774 |
Electrolito para sensores de peróxido de hidrógeno del tipo PEROX H 3E | 100 | 1121673 |
Cápsulas de membrana de recambio y juegos de accesorios para sensores amperométricos
N.º de referencia | |
---|---|
Cápsula de membrana para CLE II T, CDM 1 y OZE 1 | 790486 |
Cápsula de la membrana para los tipos: CLE 2.2, CLE 3, CLE 3.1, CDE 1.2, CDE 2, OZE 2 y OZE 3 | 790488 |
Cápsula de sensor para CLO 1, CLO 3 | 1035197 |
Cápsula de sensor para CLO 2, CLO 4 | 1035198 |
Cápsula de la membrana para CGE 3, CGE 2, CTE 1 (2/5/10 ppm), BRE 1 (10 ppm), BRE 2, PEROX H-3E (50/200/500 ppm), PAA 2-3E | 792862 |
Cápsula de la membrana para CTE 1 (0,5 ppm) CBR 1, BCR 1, PEROX H-3E (10 ppm) | 741274 |
Cápsula de la membrana para CTE 2 (2/5/10/20 ppm) | 1133342 |
Cápsula de la membrana para CTE 2 (0,5 ppm) | 1137687 |
Cápsula de la membrana para CTE 3 | 1133130 |
Cápsula de membrana para CDP 1, BRE 1 (0,5 / 2 ppm), CLT | 1002710 |
Cápsula de membrana para CDE 3 | 1026578 |
Cápsula de la membrana para PAA 1, CDR 1, CLR 1, OZR 1 | 1023895 |
Cápsula de membrana para PER 1 | 1025776 |
Cápsula de membrana para H2.10 P | 792978 |
Descargas
Descargas para Material de consumo para sensores amperométricos
Service Unavailable
The server is temporarily unable to service your request due to maintenance downtime or capacity problems. Please try again later.
Póngase en contacto con nosotros
ProMinent Iberia S.A
»Mi equipo y yo estamos a su entera disposición. Envíenos su consulta.«