Grandes volúmenes de bombeo a baja presión
La bomba dosificadora de membrana hidráulica MAKRO (M5Ha) forma junto con las bombas dosificadoras de membrana y de émbolo MAKRO una familia de productos universal con longitudes de carrera de 20 y 50 mm. Cubre el rango de capacidad de 38 a 6.108 l/h con 320 – 4 bar. Disponemos de una gran variedad de accionamientos también para el uso en zonas Ex con homologación ATEX. La familia de productos MAKRO está diseñada conforme a la norma API 675, entre otras.
Ventajas clave
Alta seguridad de proceso:
- Membrana multicapa de PTFE con advertencia/indicación de rotura de la membrana integrada
- Válvula de rebose hidráulica integrada
- Reproducibilidad de la dosificación en condiciones definidas y con instalación correcta superior a ±1 % en el rango de longitudes de carrera 10-100 %.
Alta flexibilidad:
- El diseño modular con versiones de cabezal simple y doble permite cubrir un amplio espectro de aplicaciones; la versión de cabezal doble funciona en fase invertida (principio bóxer)
- En sistemas con bombas múltiples es posible combinar hasta 4 unidades de dosificación con capacidades de bombeo distintas
- Disponible con reductoras con 5 relaciones diferentes
Campo de aplicación
La siguiente lista es una representación general de las aplicaciones básicamente adecuadas para este producto. Por favor, póngase en contacto con su persona de contacto personal para discutir el uso del producto en su aplicación individual.
- Industria petrolera y del gas.
- Dosificación proporcional a la cantidad de sustancias químicas/aditivos en el tratamiento del agua de alimentación de calderas
- Dosificación de reactantes y catalizadores en la industria química
- Dosificación dependiente del nivel de aditivos en la producción industrial, p. ej. dosificación de cera caliente en la fabricación de cintas adhesivas
Detalles técnicos
- Longitud de carrera: 0 – 50 mm, fuerza de émbolo: 10.000 N
- Rango de longitudes de carrera: 0 – 100 %
- Ajuste de la longitud de carrera: manual con volante e indicador graduado (opcionalmente con accionador o accionador regulado)
- Reproducibilidad de la dosificación en condiciones definidas y con instalación correcta superior a ± 1 % en el rango de longitudes de carrera 10 – 100%
- Membrana multicapa de PTFE con advertencia/indicación de rotura de la membrana eléctrica mediante contacto
- Válvula de purga de aire y de rebose hidráulica integrada
- Materiales en contacto con el medio: PVDF, PTFE+25 % de carbono, acero inoxidable 1.4571, materiales especiales disponibles a petición del cliente
- Amplia variedad de accionamientos disponibles: Motores trifásicos normalizados, motores para el uso en zonas EX, distintos modelos de brida para el uso de motores específicos del cliente
- Tipo de protección: IP 55
- Versión conforme a API 675, entre otros
Datos técnicos
Tipo | Capacidad de bombeo a máxima contrapresión con motor de 1500 rpm a 50 Hz | Capacidad de bombeo a máxima contrapresión con motor de 1800 rpm a 60 Hz | Altura de succión | Conexión lado de aspiración/impulsión | Peso bomba | Émbolo Ø |
---|
| | Frecuencia de impulsos máx. | | Frecuencia de impulsos máx. | | | | |
---|
| l/h | bar | ml/carrera | Imp./min | l/h | psi | gph (US) | Imp./min | m.c.a. | G-DN | kg | mm |
---|
* Versión SST con G 2 1/2" |
250450 | 450 | 25 | 125,0 | 60 | 537 | 362 | 142 | 72 | 3,0 | G 2-32 | 320 | 60 |
250562 | 562 | 25 | 125,0 | 75 | 671 | 362 | 177 | 89 | 3,0 | G 2-32 | 320 | 60 |
250772 | 772 | 25 | 125,0 | 103 | 922 | 362 | 244 | 123 | 3,0 | G 2-32 | 320 | 60 |
250997 | 997 | 25 | 125,0 | 133 | 1.191 | 362 | 315 | 159 | 3,0 | G 2-32 | 320 | 60 |
251170 | 1.170 | 25 | 125,0 | 156 | - | - | - | - | - | G 2-32 | 320 | 60 |
160616 | 616 | 16 | 171,2 | 60 | 736 | 232 | 194 | 72 | 3,0 | G 2 1/4-40 | 320 | 70 |
160770 | 770 | 16 | 171,2 | 75 | 920 | 232 | 243 | 89 | 3,0 | G 2 1/4-40 | 320 | 70 |
161058 | 1.058 | 16 | 171,2 | 103 | 1.264 | 232 | 334 | 123 | 3,0 | G 2 1/4-40 | 320 | 70 |
161366 | 1.366 | 16 | 171,2 | 133 | 1.633 | 232 | 431 | 159 | 3,0 | G 2 1/4-40 | 320 | 70 |
161602 | 1.602 | 16 | 171,2 | 156 | - | - | - | - | 3,0 | G 2 1/4-40 | 320 | 70 |
120716 | 716 | 12 | 199,0 | 60 | 855 | 174 | 226 | 72 | 3,0 | G 2 1/4-40 | 320 | 75 |
120895 | 895 | 12 | 199,0 | 75 | 1.069 | 174 | 282 | 89 | 3,0 | G 2 1/4-40 | 320 | 75 |
121229 | 1.229 | 12 | 199,0 | 103 | 1.469 | 174 | 388 | 123 | 3,0 | G 2 1/4-40 | 320 | 75 |
121588 | 1.588 | 12 | 199,0 | 133 | 1.898 | 174 | 501 | 159 | 3,0 | G 2 1/4-40 | 320 | 75 |
121862 | 1.862 | 12 | 199,0 | 156 | - | - | - | - | 3,0 | G 2 1/4-40 | 320 | 75 |
120919 | 919 | 12 | 255,3 | 60 | 1.098 | 174 | 290 | 72 | 3,0 | G 2 1/4-40 | 320 | 85 |
121148 | 1.148 | 12 | 255,3 | 75 | 1.372 | 174 | 362 | 89 | 3,0 | G 2 1/4-40 | 320 | 85 |
121577 | 1.577 | 12 | 255,3 | 103 | 1.885 | 174 | 498 | 123 | 3,0 | G 2 1/4-40 | 320 | 85 |
122037 | 2.037 | 12 | 255,3 | 133 | 2.435 | 174 | 643 | 159 | 3,0 | G 2 1/4-40 | 320 | 85 |
122389 | 2.389 | 12 | 255,3 | 156 | 2.856 | - | 754 | - | 3,0 | G 2 1/4-40 | 320 | 85 |
101345 | 1.345 | 10 | 374,0 | 60 | 1.607 | 145 | 425 | 72 | 3,0 | G 2 3/4-50 | 330 | 100 |
101680 | 1.680 | 10 | 374,0 | 75 | 2.008 | 145 | 530 | 89 | 3,0 | G 2 3/4-50 | 330 | 100 |
102310 | 2.310 | 10 | 374,0 | 103 | 2.761 | 145 | 729 | 123 | 3,0 | G 2 3/4-50 | 330 | 100 |
102980 | 2.980 | 10 | 374,0 | 133 | 3.562 | 145 | 941 | 159 | 3,0 | G 2 3/4-50 | 330 | 100 |
103500 | 3.500 | 10 | 374,0 | 156 | - | - | - | - | 3,0 | G 2 3/4-50 | 330 | 100 |
062305 * | 2.305 | 6 | 641,0 | 60 | 2.755 | 87 | 728 | 72 | 3,0 | Brida–65 | 330 | 130 |
062880 * | 2.880 | 6 | 641,0 | 75 | 3.443 | 87 | 910 | 89 | 3,0 | Brida–65 | 330 | 130 |
063960 * | 3.960 | 6 | 641,0 | 103 | 4.734 | 87 | 1.251 | 123 | 3,0 | Brida–65 | 330 | 130 |
065110 * | 5.110 | 6 | 641,0 | 133 | 6.108 | 87 | 1.614 | 159 | 3,0 | Brida–65 | 330 | 130 |
066000 * | 6.000 | 6 | 641,0 | 156 | - | - | - | - | 3,0 | Brida–65 | 330 | 130 |
Ejecución de materiales PPT/PCT/TTT máx. 10 bar
Materiales en contacto con los fluidos químicos
Código de identificación material | Cabezal dosificador | Conexión de succión e impulsión | Juntas DN 32 - DN 65 | Placas de válvula/resorte de válvula | Asientos de válvula |
---|
SST | Acero inoxidable 1.4571/1.4404 | Acero inoxidable 1.4571/1.4404 | PTFE | Hastelloy C | PTFE |
PCT | PVC | PVC | PTFE | Hastelloy C | PTFE |
PPT | Polipropileno | Polipropileno | PTFE | Hastelloy C | PTFE |
TTT | PTFE con carbón | PTFE con carbón | PTFE | Hastelloy C | PTFE |
Membrana multicapa patentada envasada al vacío
Versiones especiales a petición del cliente
Viton® es una marca comercial registrada de DuPont Dow Elastomers
Service Unavailable
The server is temporarily unable to service your request due to maintenance downtime or capacity problems. Please try again later.