Para dosificar cantidades mínimas a altas presiones
Con un rango de capacidad de 0,01 – 18 l/h y presiones de hasta 400 bar, las bombas dosificadoras de membrana hidráulicas ORLITA Evolution Mikro EFMa y EHMa son especialmente adecuadas para la dosificación exacta de cantidades mínimas. También se utilizan para la dosificación de aditivos en aplicaciones de los sectores petrolero, químico, farmacéutico y del gas.
La aplicación típica es la dosificación de aditivos en la odorización de gases y en los procesos de llenado.
La bomba ORLITA Evolution Mikro es la primera de su categoría con accionamiento directo regulado electrónicamente (motor lineal). Puede adaptarse de forma óptima a cualquier aplicación gracias a un rango de regulación de hasta 1:200 y a la combinación de perfiles de dosificación Se pueden crear diferentes perfiles de dosificación para controlar con precisión el comportamiento de la bomba, incluyendo los intervalos de las carreras de succión y de presión de la bomba de dosificación. más en el glosario independientes con la regulación de 3 parámetros.
Ventajas clave
Máxima seguridad de proceso:
- Dosificación exacta de cantidades mínimas también a altas presiones
- Sellado hermético mediante membrana de seguridad multicapa de PTFE o membrana de metal
- Larga vida útil gracias a su robusta estructura con accionamiento sin contacto y un desgaste mínimo
- Posicionamiento de alta precisión que garantiza una reproducibilidad superior a ± 1 %
Alta flexibilidad:
- Rango de regulación muy ampliado de hasta 1:200
- Control universal con seguro electrónico de sobrecarga integrado
Campo de aplicación
La siguiente lista es una representación general de las aplicaciones básicamente adecuadas para este producto. Por favor, póngase en contacto con su persona de contacto personal para discutir el uso del producto en su aplicación individual.
- Dosificación de aditivos en la industria petrolera, del gas, química y petroquímica
- Procesos de llenado generales en la industria
- Dosificación de aditivos en la industria farmacéutica y alimentaria
- Aplicaciones universales para laboratorio
- Aplicaciones para odorización de gases
Detalles técnicos
- Longitud de carrera: 0 – 60 mm
- Frecuencia de carrera: 0 – 200 carreras/min.
- Dosificación exacta de 0,01 l/h a máx. 20 l/h con hasta 400 bar
- Rango de longitudes de carrera 0 – 100 %
- Reproducibilidad de la dosificación en condiciones definidas y con instalación correcta superior a ±1 %
- Membrana de seguridad multicapa de PTFE con indicación de rotura de membrana integrada
- Membrana doble de acero inoxidable disponible a petición
- Gran rango de regulación del caudal volumétrico real: 1:200
- Materiales en contacto con el medio: Acero inoxidable 1.4404, opción de materiales especiales como Hastelloy C, PVDF, etc. a petición del cliente
- Opciones de control universales: estándar con señal analógica 0-10 V / 4-20 mA, son posibles otras variantes como el control por bus de campo o la activación por contacto
- Posibilidad de definir perfiles de dosificación personalizados definidos por el proceso
- Solución compacta y fácil de montar
- Tipo de protección IP 55
- Versiones conforme con API 675 y ATEX
Datos técnicos de ORLITA Evolution Mikro EMFa 24 V DC
Émbolo Ø | Presión máx. | Capacidad de bombeo máx. en l/h con carreras/min | Volumen desplazado teórico | Altura de succión | Conexión del lado de aspiración/impulsión | Peso bomba |
---|
| | 30 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | | | | |
---|
mm | bar | l/h | l/h | l/h | l/h | l/h | l/h | l/h | l/h | l/h | ml/carrera | m.c.a. | G-DN | kg |
---|
3 | 10 | 0,6 | 1,2 | 1,6 | 2,0 | 2,4 | 2,8 | 3,2 | 3,6 | 4,0 | 0,42 | 1 | 1/4" NPTi - DN 3 - DKV | 25 |
3 | 25 | 0,6 | 1,2 | 1,6 | 2,0 | 2,4 | 2,8 | 3,2 | 3,6 | 4,0 | 0,42 | 1 | 1/4" NPTi - DN 3 - DKV | 25 |
3 | 40 | 0,5 | 1,1 | 1,4 | 1,8 | 2,2 | 2,5 | 2,9 | 3,2 | 3,6 | 0,42 | 1 | 1/4" NPTi - DN 3 - DKV | 25 |
3 | 64 | 0,5 | 1,1 | 1,4 | 1,8 | 2,2 | 2,5 | 2,9 | 3,2 | 3,7 | 0,42 | 1 | 1/4" NPTi - DN 3 - DKV | 25 |
3 | 80 | 0,5 | 1,0 | 1,3 | 1,6 | 1,9 | 2,2 | 2,6 | 2,9 | 3,2 | 0,42 | 1 | 1/4" NPTi - DN 3 - DKV | 25 |
3 | 100 | 0,5 | 1,0 | 1,3 | 1,6 | 1,9 | 2,2 | 2,6 | 2,9 | 3,2 | 0,42 | 1 | 1/4" NPTi - DN 3 - DKV | 25 |
3 | 160 | 0,4 | 0,8 | 1,1 | 1,4 | 1,7 | 2,0 | 2,2 | | | 0,42 | 1 | 1/4" NPTi - DN 3 - DKV | 25 |
3 | 250 | 0,3 | 0,6 | 0,8 | | | | | | | 0,42 | 1 | 1/4" NPTi - DN 3 - DKV | 25 |
6 | 10 | 2,8 | 5,7 | 7,6 | 9,5 | 11,3 | 13,2 | 15,1 | 17,0 | 18,9 | 1,69 | 1 | 1/4" NPTi - DN 6 - DKV | 25 |
6 | 25 | 2,7 | 5,4 | 7,2 | 9,0 | 10,8 | 12,6 | 14,4 | 16,2 | 18,0 | 1,69 | 1 | 1/4" NPTi - DN 6 - DKV | 25 |
6 | 40 | 2,6 | 5,2 | 6,9 | 8,6 | 10,3 | 12,1 | 13,8 | | | 1,69 | 1 | 1/4" NPTi - DN 6 - DKV | 25 |
6 | 64 | 2,6 | 5,1 | 6,8 | 8,5 | 10,2 | 11,9 | | | | 1,69 | 1 | 1/4" NPTi - DN 6 - DKV | 25 |
Los datos de rendimiento se aplican a una temperatura ambiente de 40°C y a una alimentación de 24 V DC.
Datos de rendimiento para 320, 400 bar (diámetro del émbolo 3 mm) y para 80, 100 bar (diámetro del émbolo 6 mm) a petición del cliente.
Datos de rendimiento para temperatura ambiente 50 °C, 55 °C y 60 °C a petición del cliente.
Datos técnicos de ORLITA Evolution Mikro EMFa 72 V DC
Émbolo Ø | Presión máx. | Capacidad de bombeo máx. en l/h con carreras/min | Volumen desplazado teórico | Altura de succión | Conexión del lado de aspiración/impulsión | Peso bomba |
---|
| | 30 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | | | | |
---|
mm | bar | l/h | l/h | l/h | l/h | l/h | l/h | l/h | l/h | l/h | ml/carrera | m.c.a. | G-DN | kg |
---|
3 | 10 | 0,6 | 1,2 | 1,6 | 2,0 | 2,4 | 2,8 | 3,2 | 3,6 | 4,0 | 0,42 | 1 | 1/4" NPTi - DN 3 - DKV | 25 |
3 | 25 | 0,6 | 1,2 | 1,6 | 2,0 | 2,4 | 2,8 | 3,2 | 3,6 | 4,0 | 0,42 | 1 | 1/4" NPTi - DN 3 - DKV | 25 |
3 | 40 | 0,5 | 1,1 | 1,4 | 1,8 | 2,2 | 2,5 | 2,9 | 3,2 | 3,6 | 0,42 | 1 | 1/4" NPTi - DN 3 - DKV | 25 |
3 | 64 | 0,5 | 1,1 | 1,4 | 1,8 | 2,2 | 2,5 | 2,9 | 3,2 | 3,6 | 0,42 | 1 | 1/4" NPTi - DN 3 - DKV | 25 |
3 | 80 | 0,5 | 1,0 | 1,3 | 1,6 | 1,9 | 2,2 | 2,6 | 2,9 | 3,2 | 0,42 | 1 | 1/4" NPTi - DN 3 - DKV | 25 |
3 | 100 | 0,5 | 1,0 | 1,3 | 1,6 | 1,9 | 2,2 | 2,6 | 2,9 | 3,2 | 0,42 | 1 | 1/4" NPTi - DN 3 - DKV | 25 |
3 | 160 | 0,4 | 0,8 | 1,1 | 1,4 | 1,6 | 1,9 | 2,2 | 2,4 | 2,7 | 0,42 | 1 | 1/4" NPTi - DN 3 - DKV | 25 |
3 | 250 | 0,4 | 0,7 | 1,0 | 1,2 | | | | | | 0,42 | 1 | 1/4" NPTi - DN 3 - DKV | 25 |
6 | 10 | 2,8 | 5,7 | 7,6 | 9,5 | 11,3 | 13,2 | 15,1 | 17,0 | 18,9 | 1,69 | 1 | 1/4" NPTi - DN 6 - DKV | 25 |
6 | 25 | 2,7 | 5,4 | 7,2 | 9,0 | 10,8 | 12,6 | 14,4 | 16,2 | 18,0 | 1,69 | 1 | 1/4" NPTi - DN 6 - DKV | 25 |
6 | 40 | 2,6 | 5,2 | 6,9 | 8,6 | 10,3 | 12,1 | 13,8 | 15,5 | 17,2 | 1,69 | 1 | 1/4" NPTi - DN 6 - DKV | 25 |
6 | 64 | 2,6 | 5,1 | 6,8 | 8,5 | 10,2 | 11,9 | 13,6 | 15,3 | | 1,69 | 1 | 1/4" NPTi - DN 6 - DKV | 25 |
Los datos de rendimiento se aplican a una temperatura ambiente de 40°C y a una alimentación de 72 V DC.
Datos de rendimiento para 320, 400 bar (diámetro del émbolo 3 mm) y para 80, 100 bar (diámetro del émbolo 6 mm) a petición del cliente.
Datos de rendimiento para temperatura ambiente 50 °C, 55 °C y 60 °C a petición del cliente.
Volumen de suministro
- Bomba
- Cable 2 m
- Drive Control
Service Unavailable
The server is temporarily unable to service your request due to maintenance downtime or capacity problems. Please try again later.