Dispositivo de medición y regulación SlimFLEX 5a, la serie básica para el tratamiento de agua de refrigeración, conforme a VDI 2047 hoja 2 y BImSchV 42, regulador innovador y flexible.
El SlimFLEX5a registra todos los parámetros de medición importantes para el tratamiento del agua de refrigeración y controla las funciones necesarias para el correcto funcionamiento de la instalación:
- Dosificación de biocidas por tiempo (dosificación de choque). El control se puede realizar mediante la medición de la tensión redox en el agua de refrigeración.
- Medición de la conductividad electrolítica: controla la desalinización.
- Medición del valor de pH El valor de pH es una medida del carácter ácido o básico de una solución acuosa. más en el glosario con regulador PID Regula procesos automáticamente para mantener los valores predeterminados (p. ej. pH de ácidos o bases) ante posibles interferencias. más en el glosario integrado.
Detalles
- Interfaz web para la configuración del aparato y telemantenimiento de serie, WLAN/WiFi opcionales
- Desalinización forzada: realiza una desalinización antes de dosificar biocidas
- Bloqueo de la desalinización: bloquea la desalinización después de dosificar biocidas
- Indicación del estado de funcionamiento mediante 6 LED de estado
Detalles
- 6 entradas digitales para medidor de agua por contacto, monitor de caudal y señales de control
- El estado de funcionamiento se muestra por 6 LED de estado
- 5 salidas de relé flexibles: para el control de los accionadores en función del valor nominal, proporcional al caudal o por tiempo
- Magnitudes de medida: Conductividad, pH, redox
Rango | Conductividad: 10 ... 10.000 µS/cm pH: 0,00 ... 14,00 Tensión redox: -1.500 ... +1.500 mV |
Resolución | Conductividad: 1 µS/cm pH: 0,01 Tensión redox: 1 mV Temperatura: 0,1 °C |
Entradas y salidas | 2 ranuras para módulos insertables: Módulos enchufables para módulos de 2 canales: salidas de mA, entradas de pH/redox 5 relés de potencia como interruptores inversores, 3 de ellos libres de potencial y 2 de tensión 1 entrada de sensor serie para sensor CTFS 6 entradas digitales de estado |
Precisión | 0,3 % referido al valor final del alcance de medición |
Entrada de medición | pH/redox (resistencia de entrada > 0,5 x 1012 Ω) |
Compensación de la Temperatura | Pt 100/Pt 1000 para pH |
Rango de corrección temperatura | 0 … 100 °C |
Característica de control | Proporcional / Proporcional Integral Derivativo |
Conexión eléctrica | 100 – 230 V, 50/60 Hz, 25 VA |
Temperatura ambiente | 0 ... 50 °C (para la instalación en el interior o con carcasa de protección) |
Rango de protección | Montaje mural: IP 65 |
Verificaciones y homologaciones | CE, MET (correspondiente a UL según IEC 61010) |
Material Cuerpo | PPE con protección ignífuga |
Dimensiones A x A x P | 220 x 250 x 122 |
Clima | Humedad relativa permitida: 95 % no condensante DIN IEC 60068-2-30 |
SlimFlex SF5a con LAN (cable incluido) y WLAN. Conductividad conductiva con sensor CTFS
| Entradas de contactos | N.º de referencia |
---|
SF5A006W0XXXXXXXXXXXX00000001 | Conductividad (sensor CTFS) | 1095464 |
SF5A006W0XXXXXXH1XXXX00000001 | Conductividad (sensor CTFS), 2 salidas mA | 1095443 |
SF5A006W0XXXXXXXXV2XX00000001 | Conductividad (sensor CTFS), pH/redox | 1095465 |
SF5A006W0XXXXXXH1V2XX00000001 | Conductividad (sensor CTFS), pH/redox, 2 salidas mA | 1095466 |
Los sensores se deben pedir por separado.
Service Unavailable
The server is temporarily unable to service your request due to maintenance downtime or capacity problems. Please try again later.